Tier List

Deadlock Tier List

Kahramanların bu yamadaki kazanma oranı, seçilme oranı ve ortalama KDA’sı. Rütbe aralığını seç, önceki yamayla yan yana karşılaştır.

Halloween 2026 + Gameplay Update770,4 B maçÖnceki: City Never Sleeps · 4.518,4 B maç
Adlar
Güncellendi: 16:48
Yamanın etkisi

Önceki yamaya göre

Önceki yamadan (City Never Sleeps) bu yamaya (Halloween 2026 + Gameplay Update) kazanma oranı nasıl değişti? Gri nokta önceki yama, renkli nokta bu yama.

Yama notları
Tablo

Bütün kahramanlar

Sütun başlığına tıkla, sıralamayı değiştir.

GravesMistikS%57,1▼ 0,2%42,1▼ 2,12,596.6 / 7.1 / 11.738,4 B43,4 B324.322
PaigeYardımseverS%56,6▲ 0,6%28,7▼ 3,03,354.0 / 5.9 / 15.931,3 B42,9 B220.776
YediMistik · SevenS%55,4▲ 0,6%31,5▼ 2,32,576.0 / 7.2 / 12.537,5 B44,8 B242.930
NeneMistik · BabaS%55,3▲ 2,2%13,2▼ 10,42,957.3 / 7.2 / 13.833,6 B40,6 B101.794
KelvinKoruyucuS%55,2▲ 1,3%15▲ 1,53,465.5 / 5.9 / 15.131,7 B42,9 B115.878
Ölü Adam DannyNişancı · Deadman DannyA%54,7▲ 5,7%31,4▼ 5,53,129.5 / 6.9 / 12.145,9 B42,1 B241.883
VictorDövüşçüA%54,20%33,1▲ 2,72,908.2 / 6.8 / 11.639,9 B45 B255.295
Fare KralDövüşçü · Rat KingA%53,8▼ 3,0%45,4▼ 18,72,814.6 / 6.5 / 13.636,6 B42,4 B349.810
DumanSuikastçı · HazeA%53,6▼ 0,1%44,2▼ 1,33,009.9 / 6.7 / 10.337,3 B45,7 B340.341
AbramsDövüşçüA%53,1▲ 1,9%35,3▲ 7,42,707.7 / 7.6 / 12.833,1 B41,5 B272.057
SarmaşıkTakım Oyunu · IvyA%53▲ 0,3%20,9▲ 0,53,344.7 / 5.9 / 14.927,4 B41,9 B160.937
Leydi GeistMistik · Lady GeistA%52,4▲ 1,4%25,5▲ 2,12,676.6 / 7.2 / 12.647,1 B44,3 B196.568
DinamoTakım Oyunu · DynamoA%51,8▼ 0,2%22▲ 0,13,264.7 / 6.3 / 15.727,7 B42 B169.591
SerseriSuikastçı · DrifterA%51,3▲ 1,2%44,2▲ 7,32,649.7 / 8.1 / 11.739,5 B43,4 B340.888
KırbaçSuikastçı · LashB%51,3▲ 0,5%31,6▼ 1,13,197.2 / 6.7 / 14.335,8 B42,9 B243.190
McGinnisMistikB%51,1▲ 3,2%14,2▲ 2,02,815.0 / 6.4 / 13.038,5 B41,5 B109.067
BekçiDövüşçü · WardenB%50,9▲ 4,2%19,8▲ 8,52,767.8 / 7.0 / 11.536 B43 B152.290
TayfNişancı · WraithB%49,8▼ 1,0%34,5▲ 1,22,737.5 / 6.4 / 9.933,6 B44,6 B265.644
İntikamcıNişancı · VindictaB%49,8▲ 0,6%30,1▼ 1,53,148.8 / 6.5 / 11.740,2 B41 B232.127
BillyDövüşçüB%49,5▲ 1,9%35,9▲ 5,42,497.7 / 8.0 / 12.334,2 B41,9 B276.928
KundakçıMistik · InfernusB%49,5▲ 0,3%38,5▲ 1,42,677.7 / 7.1 / 11.335 B43,6 B296.904
Hemşire HarrowKatı · Nurse HarrowB%49,4▼ 2,5%31,6▲ 6,83,382.7 / 5.3 / 15.218,9 B38,4 B243.546
KalikoSuikastçı · CalicoB%48,7▲ 0,7%16,8▲ 1,43,088.3 / 6.8 / 12.833,4 B44,1 B129.433
ApolloSuikastçıB%48,7▼ 0,6%25,3▼ 3,02,407.4 / 8.1 / 11.933,2 B40,4 B194.598
BebopDövüşçüB%48,4▲ 0,3%40▲ 3,92,597.5 / 8.1 / 13.536,6 B41,3 B308.393
Gri PençeMistik · Grey TalonB%48,1▲ 1,0%20,8▲ 4,83,667.2 / 5.3 / 12.039,1 B42 B159.892
CelesteMistikB%48,1▼ 0,5%32,3▼ 1,22,566.0 / 7.1 / 12.236,1 B41,6 B248.681
HollidayNişancıC%47,9▲ 0,8%21,5▲ 1,83,286.8 / 6.0 / 13.033,3 B42,4 B165.870
SolomonMistikC%47,6▲ 1,7%14,1▼ 9,83,044.6 / 5.9 / 13.334,2 B40,6 B108.770
YamatoSuikastçıC%47,1▼ 0,2%28,1▲ 1,32,408.0 / 8.1 / 11.633,2 B40,7 B216.460
BalçıkDövüşçü · ViscousC%47▲ 1,3%14,3▲ 1,42,944.6 / 6.3 / 13.830,9 B40,9 B110.512
ParadoksNişancı · ParadoxC%46,9▲ 1,0%26,7▲ 2,12,715.9 / 6.8 / 12.538 B42,2 B205.851
VioletMistikC%46,9▼ 4,5%25,8▼ 4,32,726.3 / 7.0 / 12.933 B40,6 B198.891
SilverDövüşçüC%46,6▲ 0,8%33,9▲ 3,62,578.0 / 7.6 / 11.532,9 B40,9 B260.919
AvcıNişancı · VenatorC%46,5▼ 0,7%43,1▲ 1,92,577.6 / 7.2 / 10.835 B42,5 B331.823
Mo ve KrillDövüşçü · Mo & KrillC%46,4▼ 3,8%17,3▼ 3,72,785.5 / 7.1 / 14.128,1 B42,4 B132.917
EngerekSuikastçı · VyperC%46,2▼ 0,4%14,2▼ 0,42,217.5 / 7.9 / 9.930,3 B41,5 B109.692
KapıcıMistik · The DoormanC%46▲ 0,2%16,1▼ 0,42,995.1 / 6.1 / 13.132,2 B43,1 B124.292
RemYardımseverD%45,6▼ 0,3%31,5▼ 2,83,183.6 / 5.8 / 14.821 B41,6 B242.729
SinclairMistikD%45▼ 0,7%10,2▼ 1,62,645.6 / 6.7 / 12.132,7 B41,5 B78.247
HançerDövüşçü · ShivD%44,8▲ 0,3%29,3▲ 4,72,568.3 / 7.5 / 11.033,7 B41,4 B225.727
MinaMistikD%44,8▼ 0,8%36,6▼ 3,92,737.7 / 6.8 / 10.931,4 B42 B282.330
SıskaSuikastçı · PocketD%44,4▼ 0,2%18,7▲ 0,42,576.0 / 7.1 / 12.237,5 B43,7 B143.735
VahaSuikastçı · MirageD%43,3▼ 1,4%14,6▲ 3,03,016.4 / 6.1 / 11.830,3 B43,3 B112.157

Kademe, kazanma oranına göre verilir; az oynanan kahramanların oranı ortalamaya doğru düzeltilir (2.000 maçlık önsel). Seçilme oranı: kahramanın oynandığı maçların bütün maçlara oranı. KDA: (öldürme + asist) / ölüm. Veriler deadlock-api.com.