Eşya istatistikleri

Eşya istatistikleri

Hangi eşya ne kadar alınıyor, alındığı maçların kaçını kazanıyor? Kahraman ve rütbe seç, önceki yamayla karşılaştır; alınma zamanı modeliyle doğru dakikayı bul.

Halloween GüncellemesiÖnceki: City Never Sleeps
Güncellendi: 16:55
156 eşya · 9.244,7 B oyuncu-maç

Seçilme ve kazanma

Sağa gittikçe daha çok alınıyor, yukarı çıktıkça daha çok kazandırıyor. Kesikli çizgiler ortalamalar. Simgenin üstüne gel.
Az alınan, çok kazandıranPopüler ve güçlüAz alınan, zayıfPopüler ama zayıf
%59,4%54,4%49,3%44,3%39,2%0,5%1,8%5,9%19,5%65,1 Seçilme oranı (logaritmik) → Kazanma oranı →
Şanslı AtışSilah · 4. kademe6.400%58▼ 0,4%3,8▲ 0,233:10355.912
SusturucuSilah · 4. kademe6.400%57,9▼ 0,6%6,2▲ 0,734:21573.127
Savaş ÇılgınlığıSilah · 4. kademe6.400%57,4▼ 0,5%2,2▲ 0,235:09203.298
BelaRuh · 4. kademe6.400%57,4▼ 0,7%2,3▼ 0,135:06212.604
Can Çalma MermileriDayanıklılık · 4. kademe6.400%57,1▼ 1,2%6,9032:36639.429
DevDayanıklılık · 4. kademe6.400%57,1▼ 0,7%2,7▼ 0,134:26248.503
Hayalet SaldırıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,9▲ 0,2%2,3▲ 0,430:56210.444
Kahin ZırhıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,7▼ 1,4%3,2▲ 0,236:09293.131
Ruhani DeğişimRuh · 4. kademe6.400%56,6▼ 0,6%1,8▲ 0,236:24165.361
Mistik TitreşimlerRuh · 4. kademe6.400%56,4▼ 0,3%9,2▲ 1,431:40852.119
Kırılgan KudretSilah · 4. kademe6.400%56,3▼ 0,2%3,3▲ 0,231:26301.297
AşılayıcıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,3▼ 0,3%4,4▲ 0,129:44405.537
YenileyiciRuh · 4. kademe6.400%56,1▼ 0,2%5,4▲ 0,435:05499.212
Yakıcı BüyüRuh · 4. kademe6.400%56,1▼ 0,4%18,3▲ 1,632:451.693.491
Cadı ZırhıDayanıklılık · 4. kademe6.400%55,9▼ 1,0%6▲ 0,334:06553.625
Büyü SilahşoruSilah · 4. kademe6.400%55,8▼ 1,3%3,2▲ 0,233:24294.983
Sihirli HalıRuh · 4. kademe6.400%55,7▼ 0,9%0,8▼ 0,130:0376.014
Artan HassasiyetRuh · 4. kademe6.400%55,7▼ 0,5%19,6▲ 1,629:531.814.280
Sakatlayan Kafadan VuruşSilah · 4. kademe6.400%55,6▲ 0,1%4,2▲ 0,434:45387.642
Zırh DelenSilah · 4. kademe6.400%55,6▲ 0,5%1,5▲ 0,237:26139.042
Büyülü CoşkunlukSilah · 4. kademe6.400%55,4▼ 0,3%10,6▲ 0,732:24981.872
Yıldırım ParşömeniRuh · 4. kademe6.400%55,4▲ 0,5%2,5034:44235.200
Kefen YırtanDayanıklılık · 4. kademe6.400%55,2▼ 0,7%2▲ 0,536:28188.401
Ezici YumruklarSilah · 4. kademe6.400%55,1▲ 0,3%6,8▲ 1,527:59629.176
Yıkıcı GüçDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,9▼ 0,2%8,2▲ 1,034:26754.228
KöstekDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,8▼ 0,6%3,3▲ 0,336:28305.318
Boyun EğmezDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,8▼ 0,2%7,9▲ 0,835:38728.928
KondansatörSilah · 4. kademe6.400%54,6▼ 0,4%5,8▲ 1,126:08536.640
DurdurulamazDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,2▼ 0,4%5,5▲ 0,134:33506.402
SülükDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,2▼ 0,4%6,7▲ 0,331:51618.291
İlahi BariyerDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,1▼ 0,5%2,7▼ 0,330:57253.674
İyileştirici TempoDayanıklılık · 4. kademe6.400%54▼ 1,2%5,8032:23536.331
Yankı ParçasıRuh · 4. kademe6.400%53,9▼ 1,0%2,9▼ 0,328:14265.102
Kahramanlık AurasıSilah · 3. kademe3.200%53,8▼ 1,7%2,5▼ 1,122:28233.976
Büyü BozanDayanıklılık · 4. kademe6.400%53,8▲ 0,3%4,3▲ 0,837:29398.290
Mermi SekmesiSilah · 4. kademe6.400%53,7▼ 1,0%11,8▲ 0,627:361.090.675
Kanlı HaraçSilah · 3. kademe3.200%53,5▲ 0,4%1▲ 0,227:3094.286
Sınırsız BüyüRuh · 4. kademe6.400%53,3▼ 0,3%34,9▲ 1,329:363.229.459
Merkür MagnumRuh · 4. kademe6.400%53,3▼ 0,2%8,3▲ 0,329:43763.840
Vampir CoşkusuDayanıklılık · 4. kademe6.400%53,2▼ 0,7%6,4▲ 1,030:28591.362
Tesla MermileriSilah · 3. kademe3.200%52,90%8,3▲ 1,115:23771.364
Üstün Süre UzatıcıRuh · 3. kademe3.200%52,8▼ 0,3%21,5▼ 0,125:231.988.256
Muazzam Dolum SüresiRuh · 4. kademe6.400%52,8▼ 0,7%22,9▲ 1,232:592.116.403
Odaklı MercekRuh · 4. kademe6.400%52,8▼ 0,2%0,8033:5876.898
Kutup PatlamasıRuh · 4. kademe6.400%52,6▼ 0,4%3,4▼ 0,130:00310.800
Büyü Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe1.600%52,6▲ 0,2%21,8▲ 1,419:042.011.570
Mistik HassasiyetRuh · 2. kademe1.600%52,6▼ 0,1%22,9▲ 0,919:442.119.173
Süre UzatıcıRuh · 2. kademe1.600%52,3▼ 0,3%17,5▼ 0,519:161.615.675
Büyük GenişlemeRuh · 3. kademe3.200%52,3▲ 0,2%29,7▼ 0,424:532.744.062
Mistik YavaşlatmaRuh · 2. kademe1.600%52,2▲ 0,8%4▼ 0,320:21365.507
Aktif Şarjör DeğiştirmeSilah · 2. kademe1.600%52,2▼ 0,4%4,5▼ 0,210:41413.667
Balistik SihirSilah · 3. kademe3.200%52,2▼ 1,7%5,1▼ 1,422:28473.443
Yayılan İşkenceRuh · 3. kademe3.200%52,1▼ 0,7%14▲ 0,118:261.295.881
Simya AleviSilah · 3. kademe3.200%51,8▲ 0,4%1,1▼ 0,223:1597.918
Kaplamalı ZırhDayanıklılık · 4. kademe6.400%51,7▼ 0,7%5,3▲ 0,835:30486.856
Kalıcı HızDayanıklılık · 2. kademe1.600%51,7▼ 0,4%23,4▼ 0,716:202.165.939
Mermi Direnci KırıcıRuh · 2. kademe1.600%51,6▲ 0,9%10,9▲ 0,815:341.010.467
Girdap AğıRuh · 4. kademe6.400%51,6▼ 0,6%1,6▼ 0,230:46149.763
Yakın Dövüş HücumuSilah · 2. kademe1.600%51,6▲ 1,1%9,5▲ 1,813:01874.635
CinnetkarSilah · 3. kademe3.200%51,5▼ 1,5%9,6▼ 0,224:49890.026
Hızlı AtışSilah · 3. kademe3.200%51,40%10,5021:46967.072
Toksik MermilerSilah · 3. kademe3.200%51,4▲ 0,2%13,2▲ 1,822:541.221.459
Gizemli DalgalanmaRuh · 2. kademe1.600%51,4▼ 0,6%8,1▼ 0,812:27752.719
Hızlı AdımlarSilah · 2. kademe1.600%51,3▼ 0,9%8▼ 0,816:43738.883
Avcı AurasıSilah · 3. kademe3.200%51,3▲ 0,5%9,8▲ 1,520:44904.152
Gölge PelerinSilah · 3. kademe3.200%51,3▲ 0,7%2,1▲ 0,920:43194.842
Üstün Dolum SüresiRuh · 3. kademe3.200%51,3▼ 0,6%38,3▼ 0,224:553.545.177
MetanetDayanıklılık · 3. kademe3.200%51,2▼ 0,8%18,2▼ 0,118:191.679.971
Güç ArtışıRuh · 3. kademe3.200%51,2▼ 0,4%11,4▼ 0,520:111.051.468
Artan DirençSilah · 3. kademe3.200%51,2▼ 1,3%3,7▼ 0,424:12338.160
AzimDayanıklılık · 1. kademe800%51,2▲ 0,5%18▲ 0,99:381.666.027
Hızlı Koşma BotlarıDayanıklılık · 1. kademe800%51,2▼ 0,4%26,8▼ 0,610:012.477.403
Zayıflatma AzaltıcıDayanıklılık · 2. kademe1.600%51,1▼ 0,3%7▲ 0,527:30648.860
Işınlanma TaşıDayanıklılık · 3. kademe3.200%51,1▼ 0,5%7,2▲ 0,922:22661.916
Mistik GenişlemeRuh · 1. kademe800%51,1▲ 0,2%35,1▼ 1,511:473.246.865
Zayıflatan Kafadan VuruşSilah · 2. kademe1.600%50,90%4,5▼ 0,119:26415.565
Mermi Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,8▼ 0,2%12,5▲ 0,918:281.157.350
Büyücü AmblemiDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,80%14,1▼ 0,414:331.300.323
Ganimet AvcısıDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,7▼ 0,2%16,6▼ 0,79:561.533.074
Reaktif BariyerDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,7▲ 0,4%10,7▼ 0,320:28993.648
Kısa Dolum SüresiRuh · 2. kademe1.600%50,7▼ 0,3%32,7▲ 0,318:573.021.322
Ekstra SağlıkDayanıklılık · 1. kademe800%50,6▼ 0,4%21,4▼ 0,810:201.980.708
Büyü DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,2%22,2▲ 1,927:202.054.231
Büyü KapmaRuh · 3. kademe3.200%50,5▲ 0,3%16▲ 2,218:121.483.721
Hızlı ŞarjRuh · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,3%27,5020:312.538.094
Ekstra BüyüRuh · 1. kademe800%50,5▲ 0,1%50,3▼ 0,37:064.649.753
Kurtarma IşınıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,4%2▼ 0,120:23181.551
İyileştiren YumrukDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▲ 0,8%12,4▲ 2,318:311.144.516
Deşici MermilerSilah · 2. kademe1.600%50,4▲ 0,2%19,7▼ 2,07:591.819.880
Geliştirilmiş BüyüRuh · 2. kademe1.600%50,4▲ 0,2%48,5013:194.486.633
Koruyucu BariyerDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,40%4,7▼ 0,512:46430.324
Yüksek Hızlı MermilerSilah · 1. kademe800%50,3▲ 0,2%23,7▼ 2,64:492.189.416
Genişletilmiş ŞarjörSilah · 1. kademe800%50,3▼ 0,6%17,1▲ 0,87:331.581.275
Ekstra ŞarjRuh · 1. kademe800%50,3▼ 0,1%32,8▼ 0,48:083.035.314
Kuvvet UstalığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,2▼ 0,1%18,9▼ 0,721:311.743.471
İyileştirme DalgasıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,1▼ 0,1%1,9▲ 0,220:60174.268
Devasa ŞarjörSilah · 2. kademe1.600%50,1▼ 0,5%18,4▲ 1,112:341.696.477
Keskin NişancıSilah · 3. kademe3.200%50,1▲ 1,6%7,2▼ 0,517:20664.731
Mistik AtışSilah · 2. kademe1.600%50▲ 0,1%9,4▼ 1,412:29867.402
İz SürücüSilah · 2. kademe1.600%50▲ 1,0%13,2▲ 1,98:111.220.624
Uzun MenzilSilah · 2. kademe1.600%49,9▲ 1,6%6▼ 0,411:44551.642
İyileştirme GüçlendiriciDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,9▼ 0,7%18,2▼ 5,015:121.679.812
Yakından VuruşSilah · 3. kademe3.200%49,9▲ 0,5%9,7▲ 1,221:28894.848
ŞifakıranDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,8▲ 0,2%24,8▲ 4,316:502.296.375
Tempolu AtışSilah · 2. kademe1.600%49,8▼ 0,3%23,1▲ 0,511:592.137.080
Seri AtışSilah · 1. kademe800%49,70%20,6▼ 0,48:031.902.326
Ekstra KuvvetDayanıklılık · 1. kademe800%49,7▲ 0,1%25,7▼ 1,111:082.376.805
Silah KalkanıDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,7▲ 2,0%3,4▲ 0,917:02317.218
Büyülü YumrukRuh · 1. kademe800%49,7▲ 0,5%16▲ 1,88:111.481.039
Vampir YumruklarDayanıklılık · 1. kademe800%49,6▲ 1,0%16,7▲ 2,44:181.540.022
Ekstra YenilenmeDayanıklılık · 1. kademe800%49,6▼ 0,6%26,9▼ 7,94:382.488.762
Ağırlıklı AtışlarSilah · 3. kademe3.200%49,6▲ 0,2%5,5▲ 0,322:13509.437
Oyuklu MermiSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 0,5%4,7▲ 0,422:54430.838
Büyü ParçalamaSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 0,6%4,5▼ 0,227:28414.528
Kült KurbanıSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 1,2%8,5▼ 0,312:36783.534
BaskılayıcıRuh · 2. kademe1.600%49,5▼ 0,4%3,9▼ 0,114:52363.758
Anticanavar MermileriSilah · 1. kademe800%49,5▼ 0,6%19▼ 0,54:221.755.483
Büyü Parçalayan MermilerSilah · 2. kademe1.600%49,4▼ 0,3%5,1▼ 0,519:50468.896
Tank PatlatanRuh · 3. kademe3.200%49,40%32,9▲ 0,721:083.044.409
İyileştirme AyiniDayanıklılık · 1. kademe800%49,3▲ 0,3%5,2▼ 0,68:11484.695
Parlak YenilenmeRuh · 3. kademe3.200%49,3▼ 1,3%13,8▼ 3,216:091.278.674
Kelle AvcısıSilah · 3. kademe3.200%49,30%5,7▼ 0,216:37530.398
Şiddetlenen ŞarjörSilah · 2. kademe1.600%49,2▼ 0,3%3,7▼ 0,411:53344.188
Etki Geçirme BüyüsüDayanıklılık · 3. kademe3.200%49,20%11,7▲ 1,223:311.084.012
Kozmik SeyahatDayanıklılık · 3. kademe3.200%49,1▼ 0,2%2,5▼ 0,419:08228.415
Şifalı AtışSilah · 1. kademe800%49,10%18,4▲ 2,53:011.696.824
Ekspres AtışSilah · 3. kademe3.200%49,1▲ 1,2%5,3▼ 0,618:41493.300
Yavaşlatan MermilerSilah · 2. kademe1.600%49,1▲ 0,3%4,3▲ 0,216:01393.450
Lanetli YadigarRuh · 4. kademe6.400%49,1▼ 0,9%2,5▲ 0,234:42234.229
Hızlı Şarjör DeğiştirmeRuh · 2. kademe1.600%49▼ 0,3%17▲ 0,311:251.570.407
Şarj Edici MermilerSilah · 2. kademe1.600%49▼ 0,8%8,1▼ 0,316:42752.459
Savaş YeleğiDayanıklılık · 2. kademe1.600%49▲ 0,2%11,1▲ 2,312:381.023.555
Şifalı MadalyonDayanıklılık · 2. kademe1.600%49▼ 0,8%2,5▼ 1,015:47228.183
Yakın MesafeSilah · 1. kademe800%49▲ 0,5%16,8▲ 1,15:361.553.435
Parçalı AtışSilah · 2. kademe1.600%48,9▲ 0,4%1,9▼ 0,317:53177.585
Mistik PatlamaRuh · 1. kademe800%48,8▲ 0,3%33,2▲ 0,46:453.072.023
Büyü KalkanıDayanıklılık · 2. kademe1.600%48,8▼ 0,7%9,8▲ 0,216:55903.390
Yavaşlatma BüyüsüRuh · 2. kademe1.600%48,7▼ 0,1%7,7▲ 0,117:35715.100
Görkemli SıçramaDayanıklılık · 3. kademe3.200%48,7▼ 0,6%1,8▲ 0,120:28168.903
Mistik YenilenmeRuh · 1. kademe800%48,7▼ 1,2%14,5▼ 2,96:391.336.793
Kafadan Vuruş GüçlendiricisiSilah · 1. kademe800%48,6▲ 0,3%7,3▼ 0,34:21676.869
Altın Kaz YumurtasıRuh · 1. kademe800%48,4▲ 0,3%2,3▲ 0,33:59210.215
Karşı BüyüDayanıklılık · 3. kademe3.200%48,4▼ 0,3%5,3▼ 0,325:44489.725
Kinetik AtılmaSilah · 2. kademe1.600%48,30%5,3▲ 0,212:28487.017
Soğuk DalgaRuh · 2. kademe1.600%48,1▼ 0,1%7,1▼ 0,911:47651.996
Öfke TransıDayanıklılık · 3. kademe3.200%47,8▼ 0,9%0,7▼ 0,123:0868.444
Mermi DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%47,2▲ 0,6%4,2▲ 0,628:52392.108
Karşı SaldırıDayanıklılık · 1. kademe800%47,1▼ 0,1%3,3▲ 0,411:34307.784
Büyü ZayıflatmaRuh · 2. kademe1.600%46,6▼ 0,3%1,3▼ 0,317:51122.606
ÇürümeRuh · 3. kademe3.200%46,1▼ 0,8%1,3▲ 0,121:38117.837
NakavtRuh · 3. kademe3.200%46,1▼ 1,3%5▲ 0,424:42464.538
Susturma DalgasıRuh · 3. kademe3.200%45,7▲ 0,3%0,7027:1063.305
İade-i AteşDayanıklılık · 2. kademe1.600%45,2▼ 3,5%1,1▼ 0,220:59105.350
Paslı NamluRuh · 1. kademe800%44,4▼ 0,4%2▲ 0,411:54181.326
Etkisizleştirme BüyüsüRuh · 3. kademe3.200%41,2▼ 0,3%1,8▲ 0,425:34170.300
Metal DeriDayanıklılık · 3. kademe3.200%40,6▼ 0,6%3029:56274.714

Seçilme: eşyanın alındığı maçların bütün oyuncu-maçlarına oranı. Kazanma: eşyayı alan oyuncunun maçı kazanma oranı; geç alınan pahalı eşyalar doğal olarak daha yüksek görünür (kazanan taraf daha zengindir). Fark sütunları önceki yamaya göre puan farkı.