Eşya istatistikleri

Eşya istatistikleri

Hangi eşya ne kadar alınıyor, alındığı maçların kaçını kazanıyor? Kahraman ve rütbe seç, önceki yamayla karşılaştır; alınma zamanı modeliyle doğru dakikayı bul.

Halloween GüncellemesiÖnceki: City Never Sleeps
Güncellendi: 18:59
156 eşya · 9.324,5 B oyuncu-maç

Seçilme ve kazanma

Sağa gittikçe daha çok alınıyor, yukarı çıktıkça daha çok kazandırıyor. Kesikli çizgiler ortalamalar. Simgenin üstüne gel.
Az alınan, güçlüPopüler ve güçlüAz alınan, zayıfPopüler ama zayıf
%59,4%54,4%49,3%44,3%39,2%0,5%1,8%5,9%19,7%65,7 Seçilme oranı (logaritmik) → Kazanma oranı →
Popüler ve güçlüÇok alınıyor, ortalamanın üstünde kazandırıyor. Güvenli seçim.
Az alınan, güçlüAz alınıyor ama kazandırıyor. Gözden kaçan bir fırsat olabilir.
Popüler ama zayıfÇok alınıyor ama ortalamanın altında kazandırıyor. Alışkanlıkla alınıyor olabilir.
Az alınan, zayıfAz alınıyor ve az kazandırıyor. Çoğu zaman başka eşya daha iyi.
Şanslı AtışSilah · 4. kademe6.400%58▼ 0,4%3,9▲ 0,333:09363.120
SusturucuSilah · 4. kademe6.400%57,9▼ 0,6%6,3▲ 0,834:20584.085
Savaş ÇılgınlığıSilah · 4. kademe6.400%57,4▼ 0,6%2,2▲ 0,235:09207.081
BelaRuh · 4. kademe6.400%57,4▼ 0,7%2,3▼ 0,135:06216.480
Can Çalma MermileriDayanıklılık · 4. kademe6.400%57,1▼ 1,2%7▲ 0,132:36650.853
DevDayanıklılık · 4. kademe6.400%57,1▼ 0,7%2,7▼ 0,134:26253.028
Hayalet SaldırıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,8▲ 0,2%2,3▲ 0,430:55214.393
Kahin ZırhıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,7▼ 1,4%3,2▲ 0,236:09298.940
Ruhani DeğişimRuh · 4. kademe6.400%56,6▼ 0,6%1,8▲ 0,236:25168.441
Mistik TitreşimlerRuh · 4. kademe6.400%56,4▼ 0,3%9,3▲ 1,531:39869.203
Kırılgan KudretSilah · 4. kademe6.400%56,3▼ 0,2%3,3▲ 0,231:25307.521
AşılayıcıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,3▼ 0,3%4,4▲ 0,129:45413.092
Yakıcı BüyüRuh · 4. kademe6.400%56,1▼ 0,4%18,5▲ 1,832:451.724.880
YenileyiciRuh · 4. kademe6.400%56,1▼ 0,2%5,5▲ 0,535:04508.927
Cadı ZırhıDayanıklılık · 4. kademe6.400%55,9▼ 1,0%6▲ 0,434:06563.689
Sihirli HalıRuh · 4. kademe6.400%55,8▼ 0,8%0,8▼ 0,130:0477.290
Büyü SilahşoruSilah · 4. kademe6.400%55,8▼ 1,3%3,2▲ 0,233:24300.149
Artan HassasiyetRuh · 4. kademe6.400%55,7▼ 0,5%19,8▲ 1,829:531.848.152
Sakatlayan Kafadan VuruşSilah · 4. kademe6.400%55,6▲ 0,1%4,2▲ 0,534:45394.488
Zırh DelenSilah · 4. kademe6.400%55,6▲ 0,6%1,5▲ 0,337:26141.673
Büyülü CoşkunlukSilah · 4. kademe6.400%55,4▼ 0,3%10,7▲ 0,832:24999.858
Yıldırım ParşömeniRuh · 4. kademe6.400%55,4▲ 0,5%2,6▲ 0,134:43239.788
Kefen YırtanDayanıklılık · 4. kademe6.400%55,2▼ 0,7%2,1▲ 0,536:28192.257
Ezici YumruklarSilah · 4. kademe6.400%55,1▲ 0,3%6,9▲ 1,627:59640.288
Yıkıcı GüçDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,9▼ 0,2%8,2▲ 1,134:26768.261
KöstekDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,8▼ 0,6%3,3▲ 0,436:28310.742
Boyun EğmezDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,8▼ 0,2%8▲ 0,935:37742.648
KondansatörSilah · 4. kademe6.400%54,6▼ 0,4%5,9▲ 1,226:07547.240
DurdurulamazDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,3▼ 0,4%5,5▲ 0,234:34515.557
SülükDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,2▼ 0,3%6,8▲ 0,431:51630.409
İlahi BariyerDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,2▼ 0,5%2,8▼ 0,330:56258.223
İyileştirici TempoDayanıklılık · 4. kademe6.400%54▼ 1,1%5,9▲ 0,132:23545.494
Yankı ParçasıRuh · 4. kademe6.400%53,9▼ 0,9%2,9▼ 0,228:13270.150
Kahramanlık AurasıSilah · 3. kademe3.200%53,8▼ 1,6%2,6▼ 1,122:27237.903
Büyü BozanDayanıklılık · 4. kademe6.400%53,8▲ 0,3%4,3▲ 0,937:29405.559
Mermi SekmesiSilah · 4. kademe6.400%53,7▼ 1,0%11,9▲ 0,727:361.110.807
Kanlı HaraçSilah · 3. kademe3.200%53,5▲ 0,4%1▲ 0,227:3095.868
Sınırsız BüyüRuh · 4. kademe6.400%53,3▼ 0,3%35,3▲ 1,729:363.289.425
Merkür MagnumRuh · 4. kademe6.400%53,3▼ 0,2%8,3▲ 0,429:43778.476
Vampir CoşkusuDayanıklılık · 4. kademe6.400%53,2▼ 0,8%6,5▲ 1,030:27602.934
Tesla MermileriSilah · 3. kademe3.200%52,90%8,4▲ 1,215:23786.279
Muazzam Dolum SüresiRuh · 4. kademe6.400%52,8▼ 0,7%23,1▲ 1,432:592.155.632
Üstün Süre UzatıcıRuh · 3. kademe3.200%52,8▼ 0,3%21,7▲ 0,125:222.024.822
Odaklı MercekRuh · 4. kademe6.400%52,7▼ 0,2%0,8033:5878.414
Kutup PatlamasıRuh · 4. kademe6.400%52,6▼ 0,4%3,4▼ 0,130:00317.017
Büyü Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe1.600%52,6▲ 0,2%22▲ 1,619:032.050.295
Mistik HassasiyetRuh · 2. kademe1.600%52,6▼ 0,1%23,2▲ 1,119:432.159.198
Süre UzatıcıRuh · 2. kademe1.600%52,3▼ 0,3%17,6▼ 0,319:161.645.704
Büyük GenişlemeRuh · 3. kademe3.200%52,3▲ 0,2%30▼ 0,124:532.793.805
Mistik YavaşlatmaRuh · 2. kademe1.600%52,2▲ 0,8%4▼ 0,220:20372.614
Aktif Şarjör DeğiştirmeSilah · 2. kademe1.600%52,2▼ 0,4%4,5▼ 0,210:41421.644
Balistik SihirSilah · 3. kademe3.200%52,2▼ 1,7%5,2▼ 1,322:28481.467
Yayılan İşkenceRuh · 3. kademe3.200%52,1▼ 0,7%14,1▲ 0,218:261.319.245
Simya AleviSilah · 3. kademe3.200%51,8▲ 0,5%1,1▼ 0,223:1499.488
Kaplamalı ZırhDayanıklılık · 4. kademe6.400%51,7▼ 0,7%5,3▲ 0,835:30495.455
Kalıcı HızDayanıklılık · 2. kademe1.600%51,7▼ 0,4%23,7▼ 0,416:202.206.582
Mermi Direnci KırıcıRuh · 2. kademe1.600%51,6▲ 0,9%11▲ 0,915:341.028.659
Girdap AğıRuh · 4. kademe6.400%51,6▼ 0,6%1,6▼ 0,230:46152.633
Yakın Dövüş HücumuSilah · 2. kademe1.600%51,5▲ 1,1%9,5▲ 1,913:01890.361
CinnetkarSilah · 3. kademe3.200%51,5▼ 1,5%9,7▼ 0,124:49906.238
Hızlı AtışSilah · 3. kademe3.200%51,40%10,6▲ 0,121:46985.556
Toksik MermilerSilah · 3. kademe3.200%51,4▲ 0,2%13,3▲ 1,922:541.244.142
Gizemli DalgalanmaRuh · 2. kademe1.600%51,4▼ 0,6%8,2▼ 0,812:27766.305
Hızlı AdımlarSilah · 2. kademe1.600%51,3▼ 0,9%8,1▼ 0,816:43751.003
Avcı AurasıSilah · 3. kademe3.200%51,3▲ 0,5%9,9▲ 1,620:43920.058
Gölge PelerinSilah · 3. kademe3.200%51,3▲ 0,7%2,1▲ 0,920:43198.762
Üstün Dolum SüresiRuh · 3. kademe3.200%51,3▼ 0,6%38,7▲ 0,124:553.611.234
MetanetDayanıklılık · 3. kademe3.200%51,2▼ 0,8%18,3▲ 0,118:191.708.796
Güç ArtışıRuh · 3. kademe3.200%51,2▼ 0,4%11,5▼ 0,320:101.072.661
Artan DirençSilah · 3. kademe3.200%51,2▼ 1,4%3,7▼ 0,324:12344.141
Hızlı Koşma BotlarıDayanıklılık · 1. kademe800%51,2▼ 0,4%27,1▼ 0,310:012.524.242
AzimDayanıklılık · 1. kademe800%51,2▲ 0,5%18,2▲ 1,09:381.695.635
Zayıflatma AzaltıcıDayanıklılık · 2. kademe1.600%51,1▼ 0,3%7,1▲ 0,527:30660.328
Işınlanma TaşıDayanıklılık · 3. kademe3.200%51,1▼ 0,5%7,2▲ 1,022:22673.451
Mistik GenişlemeRuh · 1. kademe800%51,1▲ 0,2%35,5▼ 1,111:463.305.621
Zayıflatan Kafadan VuruşSilah · 2. kademe1.600%50,90%4,5019:26422.845
Mermi Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,8▼ 0,2%12,7▲ 1,018:281.180.141
Büyücü AmblemiDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,80%14,2▼ 0,214:331.324.074
Ganimet AvcısıDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,7▼ 0,2%16,7▼ 0,59:561.561.725
Reaktif BariyerDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,7▲ 0,4%10,9▼ 0,220:281.011.928
Kısa Dolum SüresiRuh · 2. kademe1.600%50,7▼ 0,3%33▲ 0,618:573.077.733
Ekstra SağlıkDayanıklılık · 1. kademe800%50,6▼ 0,4%21,6▼ 0,610:212.015.007
Kurtarma IşınıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,4%2▼ 0,120:23184.868
Büyü DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,2%22,4▲ 2,127:192.089.744
Büyü KapmaRuh · 3. kademe3.200%50,5▲ 0,3%16,2▲ 2,418:121.511.255
Hızlı ŞarjRuh · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,3%27,7▲ 0,320:312.585.135
Ekstra BüyüRuh · 1. kademe800%50,5▲ 0,1%50,8▲ 0,17:064.735.824
İyileştiren YumrukDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▲ 0,8%12,5▲ 2,518:311.165.018
Deşici MermilerSilah · 2. kademe1.600%50,4▲ 0,2%19,9▼ 1,97:591.851.691
Geliştirilmiş BüyüRuh · 2. kademe1.600%50,4▲ 0,2%49▲ 0,513:194.569.924
Koruyucu BariyerDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,40%4,7▼ 0,512:46438.177
Yüksek Hızlı MermilerSilah · 1. kademe800%50,3▲ 0,2%23,9▼ 2,34:492.228.091
Genişletilmiş ŞarjörSilah · 1. kademe800%50,3▼ 0,6%17,3▲ 1,07:331.608.933
Ekstra ŞarjRuh · 1. kademe800%50,3▼ 0,1%33,208:073.091.232
Kuvvet UstalığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,2▼ 0,1%19▼ 0,521:311.774.853
İyileştirme DalgasıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,1▼ 0,1%1,9▲ 0,220:60177.258
Devasa ŞarjörSilah · 2. kademe1.600%50,1▼ 0,5%18,5▲ 1,312:341.726.171
Keskin NişancıSilah · 3. kademe3.200%50,1▲ 1,6%7,3▼ 0,517:21676.632
Mistik AtışSilah · 2. kademe1.600%50,1▲ 0,1%9,5▼ 1,312:28883.713
İz SürücüSilah · 2. kademe1.600%50▲ 1,0%13,3▲ 2,08:111.242.837
Uzun MenzilSilah · 2. kademe1.600%49,9▲ 1,6%6▼ 0,411:44561.460
İyileştirme GüçlendiriciDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,9▼ 0,7%18,3▼ 4,915:121.707.503
Yakından VuruşSilah · 3. kademe3.200%49,8▲ 0,5%9,8▲ 1,321:27911.568
ŞifakıranDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,8▲ 0,2%25,1▲ 4,516:502.337.324
Tempolu AtışSilah · 2. kademe1.600%49,8▼ 0,3%23,3▲ 0,711:592.176.223
Ekstra KuvvetDayanıklılık · 1. kademe800%49,7▲ 0,1%26▼ 0,911:082.421.089
Seri AtışSilah · 1. kademe800%49,7▼ 0,1%20,8▼ 0,28:031.937.485
Silah KalkanıDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,7▲ 2,0%3,5▲ 0,917:02322.475
Büyülü YumrukRuh · 1. kademe800%49,7▲ 0,5%16,2▲ 2,08:111.509.092
Vampir YumruklarDayanıklılık · 1. kademe800%49,6▲ 1,0%16,8▲ 2,54:181.568.146
Ekstra YenilenmeDayanıklılık · 1. kademe800%49,6▼ 0,6%27,2▼ 7,64:382.531.749
Ağırlıklı AtışlarSilah · 3. kademe3.200%49,6▲ 0,2%5,6▲ 0,322:13518.918
Oyuklu MermiSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 0,5%4,7▲ 0,522:54438.431
Büyü ParçalamaSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 0,6%4,5▼ 0,127:27421.985
Kült KurbanıSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 1,2%8,6▼ 0,212:36798.722
BaskılayıcıRuh · 2. kademe1.600%49,5▼ 0,4%4▼ 0,114:52370.062
Anticanavar MermileriSilah · 1. kademe800%49,5▼ 0,6%19,2▼ 0,34:221.788.931
Büyü Parçalayan MermilerSilah · 2. kademe1.600%49,4▼ 0,3%5,1▼ 0,519:50477.245
Tank PatlatanRuh · 3. kademe3.200%49,40%33,2▲ 1,021:083.099.920
İyileştirme AyiniDayanıklılık · 1. kademe800%49,3▲ 0,3%5,3▼ 0,68:11493.727
Parlak YenilenmeRuh · 3. kademe3.200%49,3▼ 1,3%13,9▼ 3,116:091.299.880
Kelle AvcısıSilah · 3. kademe3.200%49,3▼ 0,1%5,8▼ 0,216:36539.717
Şiddetlenen ŞarjörSilah · 2. kademe1.600%49,2▼ 0,3%3,8▼ 0,411:53350.396
Etki Geçirme BüyüsüDayanıklılık · 3. kademe3.200%49,20%11,8▲ 1,323:311.103.400
Şifalı AtışSilah · 1. kademe800%49,10%18,5▲ 2,63:011.727.871
Kozmik SeyahatDayanıklılık · 3. kademe3.200%49,1▼ 0,2%2,5▼ 0,419:07232.675
Ekspres AtışSilah · 3. kademe3.200%49,1▲ 1,2%5,4▼ 0,518:40501.868
Yavaşlatan MermilerSilah · 2. kademe1.600%49,1▲ 0,3%4,3▲ 0,316:01400.741
Lanetli YadigarRuh · 4. kademe6.400%49,1▼ 0,9%2,6▲ 0,234:42238.658
Hızlı Şarjör DeğiştirmeRuh · 2. kademe1.600%49▼ 0,3%17,2▲ 0,411:251.599.758
Şarj Edici MermilerSilah · 2. kademe1.600%49▼ 0,8%8,2▼ 0,216:41765.972
Savaş YeleğiDayanıklılık · 2. kademe1.600%49▲ 0,2%11,2▲ 2,412:371.043.591
Şifalı MadalyonDayanıklılık · 2. kademe1.600%49▼ 0,8%2,5▼ 0,915:47231.895
Yakın MesafeSilah · 1. kademe800%49▲ 0,5%17▲ 1,25:361.581.614
Parçalı AtışSilah · 2. kademe1.600%48,9▲ 0,4%1,9▼ 0,317:53180.800
Mistik PatlamaRuh · 1. kademe800%48,8▲ 0,3%33,6▲ 0,76:453.129.650
Büyü KalkanıDayanıklılık · 2. kademe1.600%48,8▼ 0,8%9,9▲ 0,316:55918.612
Yavaşlatma BüyüsüRuh · 2. kademe1.600%48,7▼ 0,1%7,8▲ 0,217:35728.528
Görkemli SıçramaDayanıklılık · 3. kademe3.200%48,7▼ 0,6%1,8▲ 0,120:28172.131
Mistik YenilenmeRuh · 1. kademe800%48,7▼ 1,2%14,6▼ 2,86:391.359.620
Kafadan Vuruş GüçlendiricisiSilah · 1. kademe800%48,6▲ 0,3%7,4▼ 0,24:21689.030
Karşı BüyüDayanıklılık · 3. kademe3.200%48,4▼ 0,3%5,3▼ 0,225:43498.657
Altın Kaz YumurtasıRuh · 1. kademe800%48,4▲ 0,3%2,3▲ 0,33:59214.621
Kinetik AtılmaSilah · 2. kademe1.600%48,30%5,3▲ 0,312:29496.103
Soğuk DalgaRuh · 2. kademe1.600%48,1▼ 0,1%7,1▼ 0,811:47665.246
Öfke TransıDayanıklılık · 3. kademe3.200%47,8▼ 1,0%0,7023:0869.749
Mermi DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%47,2▲ 0,6%4,3▲ 0,628:52399.367
Karşı SaldırıDayanıklılık · 1. kademe800%47,10%3,4▲ 0,511:34313.532
Büyü ZayıflatmaRuh · 2. kademe1.600%46,6▼ 0,3%1,3▼ 0,317:51124.872
ÇürümeRuh · 3. kademe3.200%46,1▼ 0,7%1,3▲ 0,121:37119.745
NakavtRuh · 3. kademe3.200%46,1▼ 1,3%5,1▲ 0,424:42473.649
Susturma DalgasıRuh · 3. kademe3.200%45,7▲ 0,3%0,7027:1064.439
İade-i AteşDayanıklılık · 2. kademe1.600%45,2▼ 3,5%1,2▼ 0,220:58107.280
Paslı NamluRuh · 1. kademe800%44,4▼ 0,4%2▲ 0,411:54184.702
Etkisizleştirme BüyüsüRuh · 3. kademe3.200%41,2▼ 0,3%1,9▲ 0,425:34173.414
Metal DeriDayanıklılık · 3. kademe3.200%40,6▼ 0,6%3▲ 0,129:56279.918

Seçilme: eşyanın alındığı maçların bütün oyuncu-maçlarına oranı. Kazanma: eşyayı alan oyuncunun maçı kazanma oranı; geç alınan pahalı eşyalar doğal olarak daha yüksek görünür (kazanan taraf daha zengindir). Fark sütunları önceki yamaya göre puan farkı.