Eşya istatistikleri

Eşya istatistikleri

Hangi eşya ne kadar alınıyor, alındığı maçların kaçını kazanıyor? Kahraman ve rütbe seç, önceki yamayla karşılaştır; alınma zamanı modeliyle doğru dakikayı bul.

Halloween GüncellemesiÖnceki: City Never Sleeps
Güncellendi: 19:49
156 eşya · 9.417,7 B oyuncu-maç

Seçilme ve kazanma

Sağa gittikçe daha çok alınıyor, yukarı çıktıkça daha çok kazandırıyor. Kesikli çizgiler ortalamalar. Simgenin üstüne gel.
Az alınan, güçlüPopüler ve güçlüAz alınan, zayıfPopüler ama zayıf
%59,4%54,4%49,3%44,3%39,2%0,5%1,8%5,9%19,8%65,8 Seçilme oranı (logaritmik) → Kazanma oranı →
Popüler ve güçlüÇok alınıyor, ortalamanın üstünde kazandırıyor. Güvenli seçim.
Az alınan, güçlüAz alınıyor ama kazandırıyor. Gözden kaçan bir fırsat olabilir.
Popüler ama zayıfÇok alınıyor ama ortalamanın altında kazandırıyor. Alışkanlıkla alınıyor olabilir.
Az alınan, zayıfAz alınıyor ve az kazandırıyor. Çoğu zaman başka eşya daha iyi.
Şanslı AtışSilah · 4. kademe6.400%58▼ 0,4%3,9▲ 0,333:09367.365
SusturucuSilah · 4. kademe6.400%57,9▼ 0,6%6,3▲ 0,834:20590.546
Savaş ÇılgınlığıSilah · 4. kademe6.400%57,4▼ 0,6%2,2▲ 0,235:09209.338
BelaRuh · 4. kademe6.400%57,4▼ 0,7%2,3▼ 0,135:06218.808
Can Çalma MermileriDayanıklılık · 4. kademe6.400%57,1▼ 1,2%7▲ 0,132:36657.598
DevDayanıklılık · 4. kademe6.400%57,1▼ 0,7%2,7▼ 0,134:26255.736
Hayalet SaldırıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,8▲ 0,1%2,3▲ 0,430:55216.828
Kahin ZırhıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,7▼ 1,4%3,2▲ 0,236:08302.400
Ruhani DeğişimRuh · 4. kademe6.400%56,6▼ 0,6%1,8▲ 0,236:25170.269
Mistik TitreşimlerRuh · 4. kademe6.400%56,4▼ 0,3%9,3▲ 1,531:38879.442
Kırılgan KudretSilah · 4. kademe6.400%56,3▼ 0,2%3,3▲ 0,231:25311.218
AşılayıcıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,3▼ 0,3%4,4▲ 0,129:45417.751
Yakıcı BüyüRuh · 4. kademe6.400%56,1▼ 0,4%18,5▲ 1,832:451.743.762
YenileyiciRuh · 4. kademe6.400%56,1▼ 0,2%5,5▲ 0,535:04514.627
Cadı ZırhıDayanıklılık · 4. kademe6.400%55,9▼ 1,0%6,1▲ 0,434:06569.785
Sihirli HalıRuh · 4. kademe6.400%55,8▼ 0,8%0,8▼ 0,130:0478.045
Büyü SilahşoruSilah · 4. kademe6.400%55,8▼ 1,3%3,2▲ 0,233:24303.218
Artan HassasiyetRuh · 4. kademe6.400%55,7▼ 0,5%19,8▲ 1,829:531.868.384
Sakatlayan Kafadan VuruşSilah · 4. kademe6.400%55,6▲ 0,1%4,2▲ 0,534:45398.561
Zırh DelenSilah · 4. kademe6.400%55,6▲ 0,6%1,5▲ 0,337:26143.196
Büyülü CoşkunlukSilah · 4. kademe6.400%55,4▼ 0,3%10,7▲ 0,832:231.010.569
Yıldırım ParşömeniRuh · 4. kademe6.400%55,4▲ 0,5%2,6▲ 0,134:43242.488
Kefen YırtanDayanıklılık · 4. kademe6.400%55,2▼ 0,6%2,1▲ 0,536:28194.503
Ezici YumruklarSilah · 4. kademe6.400%55,1▲ 0,3%6,9▲ 1,627:59647.129
Yıkıcı GüçDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,9▼ 0,2%8,2▲ 1,134:26776.663
KöstekDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,8▼ 0,6%3,3▲ 0,436:27313.955
Boyun EğmezDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,8▼ 0,2%8▲ 0,935:37750.788
KondansatörSilah · 4. kademe6.400%54,6▼ 0,4%5,9▲ 1,226:07553.487
DurdurulamazDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,3▼ 0,4%5,5▲ 0,234:34521.071
SülükDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,2▼ 0,3%6,8▲ 0,431:51637.923
İlahi BariyerDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,2▼ 0,5%2,8▼ 0,330:56261.012
İyileştirici TempoDayanıklılık · 4. kademe6.400%54▼ 1,1%5,9▲ 0,132:23551.080
Yankı ParçasıRuh · 4. kademe6.400%53,9▼ 0,9%2,9▼ 0,228:13273.190
Kahramanlık AurasıSilah · 3. kademe3.200%53,8▼ 1,6%2,6▼ 1,122:27240.317
Büyü BozanDayanıklılık · 4. kademe6.400%53,8▲ 0,3%4,4▲ 0,937:29410.017
Mermi SekmesiSilah · 4. kademe6.400%53,7▼ 1,0%11,9▲ 0,727:361.122.808
Kanlı HaraçSilah · 3. kademe3.200%53,5▲ 0,4%1▲ 0,227:3096.751
Sınırsız BüyüRuh · 4. kademe6.400%53,3▼ 0,3%35,3▲ 1,729:363.325.485
Merkür MagnumRuh · 4. kademe6.400%53,3▼ 0,2%8,4▲ 0,429:43787.225
Vampir CoşkusuDayanıklılık · 4. kademe6.400%53,2▼ 0,8%6,5▲ 1,030:27609.766
Tesla MermileriSilah · 3. kademe3.200%52,90%8,4▲ 1,215:23795.096
Muazzam Dolum SüresiRuh · 4. kademe6.400%52,8▼ 0,7%23,1▲ 1,432:592.179.405
Üstün Süre UzatıcıRuh · 3. kademe3.200%52,8▼ 0,3%21,7▲ 0,125:222.046.510
Odaklı MercekRuh · 4. kademe6.400%52,7▼ 0,3%0,8033:5879.350
Kutup PatlamasıRuh · 4. kademe6.400%52,6▼ 0,4%3,4▼ 0,130:01320.706
Büyü Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe1.600%52,6▲ 0,2%22▲ 1,619:032.073.568
Mistik HassasiyetRuh · 2. kademe1.600%52,6▼ 0,1%23,2▲ 1,119:432.182.942
Süre UzatıcıRuh · 2. kademe1.600%52,3▼ 0,3%17,7▼ 0,319:161.663.347
Büyük GenişlemeRuh · 3. kademe3.200%52,2▲ 0,2%30▼ 0,124:532.823.757
Mistik YavaşlatmaRuh · 2. kademe1.600%52,2▲ 0,8%4▼ 0,220:20376.789
Aktif Şarjör DeğiştirmeSilah · 2. kademe1.600%52,2▼ 0,4%4,5▼ 0,210:41426.350
Balistik SihirSilah · 3. kademe3.200%52,2▼ 1,7%5,2▼ 1,322:28486.339
Yayılan İşkenceRuh · 3. kademe3.200%52,1▼ 0,7%14,2▲ 0,218:261.333.275
Simya AleviSilah · 3. kademe3.200%51,8▲ 0,5%1,1▼ 0,223:14100.517
Kaplamalı ZırhDayanıklılık · 4. kademe6.400%51,7▼ 0,7%5,3▲ 0,835:30500.558
Kalıcı HızDayanıklılık · 2. kademe1.600%51,7▼ 0,4%23,7▼ 0,416:202.230.783
Mermi Direnci KırıcıRuh · 2. kademe1.600%51,6▲ 0,9%11▲ 0,915:341.039.444
Girdap AğıRuh · 4. kademe6.400%51,6▼ 0,6%1,6▼ 0,230:46154.358
Yakın Dövüş HücumuSilah · 2. kademe1.600%51,5▲ 1,1%9,6▲ 1,913:01899.967
CinnetkarSilah · 3. kademe3.200%51,5▼ 1,5%9,7▼ 0,124:48915.908
Hızlı AtışSilah · 3. kademe3.200%51,40%10,6▲ 0,121:46996.352
Toksik MermilerSilah · 3. kademe3.200%51,4▲ 0,1%13,4▲ 1,922:531.257.643
Gizemli DalgalanmaRuh · 2. kademe1.600%51,4▼ 0,6%8,2▼ 0,812:27774.522
Hızlı AdımlarSilah · 2. kademe1.600%51,3▼ 0,9%8,1▼ 0,816:43758.265
Gölge PelerinSilah · 3. kademe3.200%51,3▲ 0,7%2,1▲ 0,920:43201.082
Avcı AurasıSilah · 3. kademe3.200%51,3▲ 0,5%9,9▲ 1,620:43929.663
Üstün Dolum SüresiRuh · 3. kademe3.200%51,3▼ 0,6%38,8▲ 0,124:553.650.444
Güç ArtışıRuh · 3. kademe3.200%51,2▼ 0,4%11,5▼ 0,320:101.085.046
MetanetDayanıklılık · 3. kademe3.200%51,2▼ 0,8%18,3▲ 0,118:191.726.076
Artan DirençSilah · 3. kademe3.200%51,2▼ 1,4%3,7▼ 0,424:11347.850
Hızlı Koşma BotlarıDayanıklılık · 1. kademe800%51,2▼ 0,4%27,1▼ 0,310:002.551.713
AzimDayanıklılık · 1. kademe800%51,2▲ 0,5%18,2▲ 1,09:381.713.349
Zayıflatma AzaltıcıDayanıklılık · 2. kademe1.600%51,1▼ 0,3%7,1▲ 0,527:30667.329
Işınlanma TaşıDayanıklılık · 3. kademe3.200%51,1▼ 0,5%7,2▲ 1,022:22680.161
Mistik GenişlemeRuh · 1. kademe800%51,1▲ 0,2%35,5▼ 1,211:463.340.980
Zayıflatan Kafadan VuruşSilah · 2. kademe1.600%50,90%4,5019:26427.178
Mermi Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,8▼ 0,2%12,7▲ 1,118:281.193.765
Büyücü AmblemiDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,80%14,2▼ 0,314:331.338.171
Ganimet AvcısıDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,7▼ 0,2%16,8▼ 0,59:561.578.405
Reaktif BariyerDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,7▲ 0,4%10,9▼ 0,220:281.022.602
Kısa Dolum SüresiRuh · 2. kademe1.600%50,7▼ 0,3%33▲ 0,618:573.111.444
Ekstra SağlıkDayanıklılık · 1. kademe800%50,6▼ 0,4%21,6▼ 0,610:212.035.734
Kurtarma IşınıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,4%2▼ 0,120:22186.828
Büyü DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,2%22,4▲ 2,127:192.111.110
Büyü KapmaRuh · 3. kademe3.200%50,5▲ 0,3%16,2▲ 2,418:111.527.709
Ekstra BüyüRuh · 1. kademe800%50,5▲ 0,1%50,8▲ 0,17:064.787.278
Hızlı ŞarjRuh · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,3%27,7▲ 0,320:312.613.221
İyileştiren YumrukDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▲ 0,8%12,5▲ 2,418:311.177.538
Deşici MermilerSilah · 2. kademe1.600%50,4▲ 0,2%19,9▼ 1,97:591.871.057
Geliştirilmiş BüyüRuh · 2. kademe1.600%50,4▲ 0,2%49,1▲ 0,513:194.619.669
Koruyucu BariyerDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,40%4,7▼ 0,512:46442.852
Yüksek Hızlı MermilerSilah · 1. kademe800%50,3▲ 0,2%23,9▼ 2,44:492.251.276
Genişletilmiş ŞarjörSilah · 1. kademe800%50,3▼ 0,6%17,3▲ 0,97:331.625.699
Ekstra ŞarjRuh · 1. kademe800%50,3▼ 0,1%33,2▼ 0,18:073.124.713
Kuvvet UstalığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,2▼ 0,1%19▼ 0,521:311.793.618
İyileştirme DalgasıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,1▼ 0,1%1,9▲ 0,220:60179.028
Keskin NişancıSilah · 3. kademe3.200%50,1▲ 1,6%7,3▼ 0,517:21683.733
Devasa ŞarjörSilah · 2. kademe1.600%50,1▼ 0,5%18,5▲ 1,312:341.743.970
Mistik AtışSilah · 2. kademe1.600%50,1▲ 0,1%9,5▼ 1,312:28893.212
İz SürücüSilah · 2. kademe1.600%50▲ 1,0%13,3▲ 2,08:111.255.926
Uzun MenzilSilah · 2. kademe1.600%49,9▲ 1,6%6▼ 0,411:44567.274
İyileştirme GüçlendiriciDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,9▼ 0,7%18,3▼ 4,915:121.724.219
Yakından VuruşSilah · 3. kademe3.200%49,8▲ 0,5%9,8▲ 1,321:27921.650
ŞifakıranDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,8▲ 0,2%25,1▲ 4,516:502.362.125
Tempolu AtışSilah · 2. kademe1.600%49,8▼ 0,3%23,4▲ 0,711:582.199.158
Ekstra KuvvetDayanıklılık · 1. kademe800%49,7▲ 0,1%26▼ 0,911:082.447.643
Seri AtışSilah · 1. kademe800%49,70%20,8▼ 0,28:031.958.122
Silah KalkanıDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,7▲ 2,0%3,5▲ 0,917:02325.765
Büyülü YumrukRuh · 1. kademe800%49,7▲ 0,5%16,2▲ 2,08:111.525.766
Vampir YumruklarDayanıklılık · 1. kademe800%49,6▲ 1,0%16,8▲ 2,54:181.585.115
Ekstra YenilenmeDayanıklılık · 1. kademe800%49,6▼ 0,6%27,2▼ 7,74:382.557.788
Ağırlıklı AtışlarSilah · 3. kademe3.200%49,6▲ 0,2%5,6▲ 0,322:13524.415
Büyü ParçalamaSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 0,6%4,5▼ 0,127:27426.472
Oyuklu MermiSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 0,5%4,7▲ 0,522:54442.943
Kült KurbanıSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 1,2%8,6▼ 0,212:36807.458
BaskılayıcıRuh · 2. kademe1.600%49,5▼ 0,4%4▼ 0,114:52373.930
Anticanavar MermileriSilah · 1. kademe800%49,5▼ 0,6%19,2▼ 0,34:221.808.703
Büyü Parçalayan MermilerSilah · 2. kademe1.600%49,4▼ 0,3%5,1▼ 0,519:50482.232
Tank PatlatanRuh · 3. kademe3.200%49,40%33,3▲ 1,021:073.133.186
İyileştirme AyiniDayanıklılık · 1. kademe800%49,3▲ 0,3%5,3▼ 0,68:11499.079
Parlak YenilenmeRuh · 3. kademe3.200%49,3▼ 1,3%13,9▼ 3,116:101.312.647
Kelle AvcısıSilah · 3. kademe3.200%49,3▼ 0,1%5,8▼ 0,216:36545.291
Şiddetlenen ŞarjörSilah · 2. kademe1.600%49,2▼ 0,3%3,8▼ 0,411:52354.249
Etki Geçirme BüyüsüDayanıklılık · 3. kademe3.200%49,20%11,8▲ 1,323:311.114.687
Şifalı AtışSilah · 1. kademe800%49,10%18,5▲ 2,63:011.746.490
Kozmik SeyahatDayanıklılık · 3. kademe3.200%49,1▼ 0,2%2,5▼ 0,419:07235.139
Ekspres AtışSilah · 3. kademe3.200%49,1▲ 1,2%5,4▼ 0,518:40507.103
Yavaşlatan MermilerSilah · 2. kademe1.600%49,1▲ 0,3%4,3▲ 0,316:01405.033
Lanetli YadigarRuh · 4. kademe6.400%49,1▼ 0,9%2,6▲ 0,234:42241.374
Hızlı Şarjör DeğiştirmeRuh · 2. kademe1.600%49,1▼ 0,3%17,2▲ 0,411:251.617.092
Şarj Edici MermilerSilah · 2. kademe1.600%49▼ 0,8%8,2▼ 0,216:41773.936
Savaş YeleğiDayanıklılık · 2. kademe1.600%49▲ 0,2%11,2▲ 2,412:371.055.461
Şifalı MadalyonDayanıklılık · 2. kademe1.600%49▼ 0,8%2,5▼ 1,015:47234.148
Yakın MesafeSilah · 1. kademe800%49▲ 0,5%17▲ 1,25:361.598.692
Parçalı AtışSilah · 2. kademe1.600%48,9▲ 0,4%1,9▼ 0,317:53182.812
Mistik PatlamaRuh · 1. kademe800%48,8▲ 0,3%33,6▲ 0,76:453.163.848
Büyü KalkanıDayanıklılık · 2. kademe1.600%48,8▼ 0,7%9,9▲ 0,316:55927.827
Yavaşlatma BüyüsüRuh · 2. kademe1.600%48,7▼ 0,1%7,8▲ 0,217:35736.261
Görkemli SıçramaDayanıklılık · 3. kademe3.200%48,7▼ 0,6%1,8▲ 0,120:28174.007
Mistik YenilenmeRuh · 1. kademe800%48,7▼ 1,2%14,6▼ 2,86:391.373.293
Kafadan Vuruş GüçlendiricisiSilah · 1. kademe800%48,6▲ 0,3%7,4▼ 0,24:21696.267
Karşı BüyüDayanıklılık · 3. kademe3.200%48,4▼ 0,3%5,4▼ 0,225:43503.851
Altın Kaz YumurtasıRuh · 1. kademe800%48,4▲ 0,3%2,3▲ 0,33:59217.141
Kinetik AtılmaSilah · 2. kademe1.600%48,30%5,3▲ 0,312:29501.366
Soğuk DalgaRuh · 2. kademe1.600%48,1▼ 0,1%7,1▼ 0,811:47673.064
Öfke TransıDayanıklılık · 3. kademe3.200%47,8▼ 0,9%0,7023:0870.524
Mermi DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%47,2▲ 0,6%4,3▲ 0,628:52403.642
Karşı SaldırıDayanıklılık · 1. kademe800%47,20%3,4▲ 0,511:33316.862
Büyü ZayıflatmaRuh · 2. kademe1.600%46,6▼ 0,3%1,3▼ 0,317:51126.253
ÇürümeRuh · 3. kademe3.200%46,1▼ 0,7%1,3▲ 0,121:37120.933
NakavtRuh · 3. kademe3.200%46,1▼ 1,3%5,1▲ 0,424:42479.097
Susturma DalgasıRuh · 3. kademe3.200%45,6▲ 0,3%0,7027:1065.167
İade-i AteşDayanıklılık · 2. kademe1.600%45,2▼ 3,5%1,2▼ 0,220:57108.410
Paslı NamluRuh · 1. kademe800%44,4▼ 0,4%2▲ 0,411:54186.681
Etkisizleştirme BüyüsüRuh · 3. kademe3.200%41,2▼ 0,3%1,9▲ 0,425:34175.178
Metal DeriDayanıklılık · 3. kademe3.200%40,6▼ 0,6%3▲ 0,129:56282.890

Seçilme: eşyanın alındığı maçların bütün oyuncu-maçlarına oranı. Kazanma: eşyayı alan oyuncunun maçı kazanma oranı; geç alınan pahalı eşyalar doğal olarak daha yüksek görünür (kazanan taraf daha zengindir). Fark sütunları önceki yamaya göre puan farkı.