Eşya istatistikleri
Eşya istatistikleri
Hangi eşya ne kadar alınıyor, alındığı maçların kaçını kazanıyor? Kahraman ve rütbe seç, önceki yamayla karşılaştır; alınma zamanı modeliyle doğru dakikayı bul.
Halloween GüncellemesiÖnceki: City Never Sleeps
Rütbe aralığıMaçın ortalama rütbesine göre. İlk tık başlangıç, ikinci tık bitiş.
156 eşya · 9.244,7 B oyuncu-maç
Seçilme ve kazanma
Sağa gittikçe daha çok alınıyor, yukarı çıktıkça daha çok kazandırıyor. Kesikli çizgiler ortalamalar. Simgenin üstüne gel.Az alınan, çok kazandıranPopüler ve güçlüAz alınan, zayıfPopüler ama zayıf
Şanslı AtışSilah · 4. kademe | 6.400 | %58 | ▼ 0,4 | %3,9 | ▲ 0,3 | 33:09 | 359.387 | |
SusturucuSilah · 4. kademe | 6.400 | %58 | ▼ 0,5 | %6,3 | ▲ 0,8 | 34:21 | 578.497 | |
Savaş ÇılgınlığıSilah · 4. kademe | 6.400 | %57,4 | ▼ 0,6 | %2,2 | ▲ 0,2 | 35:09 | 205.147 | |
BelaRuh · 4. kademe | 6.400 | %57,4 | ▼ 0,7 | %2,3 | ▼ 0,1 | 35:06 | 214.527 | |
Can Çalma MermileriDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %57,1 | ▼ 1,2 | %7 | ▲ 0,1 | 32:36 | 644.925 | |
DevDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %57,1 | ▼ 0,7 | %2,7 | ▼ 0,1 | 34:26 | 250.728 | |
Hayalet SaldırıDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %56,9 | ▲ 0,2 | %2,3 | ▲ 0,4 | 30:56 | 212.386 | |
Kahin ZırhıDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %56,7 | ▼ 1,4 | %3,2 | ▲ 0,2 | 36:09 | 295.939 | |
Ruhani DeğişimRuh · 4. kademe | 6.400 | %56,6 | ▼ 0,6 | %1,8 | ▲ 0,2 | 36:25 | 166.906 | |
Mistik TitreşimlerRuh · 4. kademe | 6.400 | %56,4 | ▼ 0,3 | %9,3 | ▲ 1,5 | 31:39 | 860.366 | |
Kırılgan KudretSilah · 4. kademe | 6.400 | %56,4 | ▼ 0,2 | %3,3 | ▲ 0,2 | 31:26 | 304.347 | |
AşılayıcıDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %56,3 | ▼ 0,3 | %4,4 | ▲ 0,1 | 29:44 | 409.283 | |
Yakıcı BüyüRuh · 4. kademe | 6.400 | %56,1 | ▼ 0,4 | %18,5 | ▲ 1,8 | 32:45 | 1.708.798 | |
YenileyiciRuh · 4. kademe | 6.400 | %56,1 | ▼ 0,2 | %5,5 | ▲ 0,5 | 35:04 | 503.977 | |
Cadı ZırhıDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %55,9 | ▼ 1,0 | %6 | ▲ 0,4 | 34:06 | 558.608 | |
Sihirli HalıRuh · 4. kademe | 6.400 | %55,8 | ▼ 0,8 | %0,8 | ▼ 0,1 | 30:04 | 76.628 | |
Büyü SilahşoruSilah · 4. kademe | 6.400 | %55,8 | ▼ 1,3 | %3,2 | ▲ 0,2 | 33:24 | 297.454 | |
Artan HassasiyetRuh · 4. kademe | 6.400 | %55,7 | ▼ 0,5 | %19,8 | ▲ 1,8 | 29:53 | 1.830.945 | |
Sakatlayan Kafadan VuruşSilah · 4. kademe | 6.400 | %55,6 | ▲ 0,1 | %4,2 | ▲ 0,5 | 34:45 | 391.059 | |
Zırh DelenSilah · 4. kademe | 6.400 | %55,6 | ▲ 0,6 | %1,5 | ▲ 0,3 | 37:26 | 140.348 | |
Büyülü CoşkunlukSilah · 4. kademe | 6.400 | %55,4 | ▼ 0,3 | %10,7 | ▲ 0,8 | 32:24 | 990.693 | |
Yıldırım ParşömeniRuh · 4. kademe | 6.400 | %55,4 | ▲ 0,5 | %2,6 | ▲ 0,1 | 34:43 | 237.472 | |
Kefen YırtanDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %55,2 | ▼ 0,7 | %2,1 | ▲ 0,5 | 36:28 | 190.334 | |
Ezici YumruklarSilah · 4. kademe | 6.400 | %55,1 | ▲ 0,3 | %6,9 | ▲ 1,6 | 27:59 | 634.721 | |
Yıkıcı GüçDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,9 | ▼ 0,2 | %8,2 | ▲ 1,1 | 34:26 | 761.170 | |
KöstekDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,8 | ▼ 0,6 | %3,3 | ▲ 0,4 | 36:28 | 307.957 | |
Boyun EğmezDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,8 | ▼ 0,2 | %8 | ▲ 0,9 | 35:37 | 735.715 | |
KondansatörSilah · 4. kademe | 6.400 | %54,6 | ▼ 0,3 | %5,9 | ▲ 1,2 | 26:07 | 541.737 | |
DurdurulamazDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,2 | ▼ 0,4 | %5,5 | ▲ 0,2 | 34:33 | 510.977 | |
SülükDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,2 | ▼ 0,3 | %6,8 | ▲ 0,4 | 31:51 | 624.262 | |
İlahi BariyerDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,1 | ▼ 0,5 | %2,8 | ▼ 0,3 | 30:56 | 255.917 | |
İyileştirici TempoDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54 | ▼ 1,1 | %5,9 | ▲ 0,1 | 32:23 | 540.890 | |
Yankı ParçasıRuh · 4. kademe | 6.400 | %53,9 | ▼ 1,0 | %2,9 | ▼ 0,3 | 28:13 | 267.570 | |
Kahramanlık AurasıSilah · 3. kademe | 3.200 | %53,8 | ▼ 1,7 | %2,6 | ▼ 1,1 | 22:28 | 235.882 | |
Büyü BozanDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %53,8 | ▲ 0,3 | %4,3 | ▲ 0,9 | 37:29 | 401.811 | |
Mermi SekmesiSilah · 4. kademe | 6.400 | %53,7 | ▼ 1,0 | %11,9 | ▲ 0,7 | 27:36 | 1.100.518 | |
Kanlı HaraçSilah · 3. kademe | 3.200 | %53,5 | ▲ 0,4 | %1 | ▲ 0,2 | 27:30 | 95.080 | |
Sınırsız BüyüRuh · 4. kademe | 6.400 | %53,3 | ▼ 0,3 | %35,3 | ▲ 1,7 | 29:36 | 3.258.940 | |
Merkür MagnumRuh · 4. kademe | 6.400 | %53,3 | ▼ 0,2 | %8,3 | ▲ 0,4 | 29:43 | 771.056 | |
Vampir CoşkusuDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %53,2 | ▼ 0,7 | %6,5 | ▲ 1,0 | 30:27 | 597.109 | |
Tesla MermileriSilah · 3. kademe | 3.200 | %52,9 | 0 | %8,4 | ▲ 1,2 | 15:23 | 778.592 | |
Muazzam Dolum SüresiRuh · 4. kademe | 6.400 | %52,8 | ▼ 0,7 | %23,1 | ▲ 1,4 | 32:59 | 2.135.816 | |
Üstün Süre UzatıcıRuh · 3. kademe | 3.200 | %52,8 | ▼ 0,3 | %21,7 | ▲ 0,1 | 25:23 | 2.006.382 | |
Odaklı MercekRuh · 4. kademe | 6.400 | %52,8 | ▼ 0,2 | %0,8 | 0 | 33:58 | 77.670 | |
Kutup PatlamasıRuh · 4. kademe | 6.400 | %52,6 | ▼ 0,4 | %3,4 | ▼ 0,1 | 30:00 | 313.879 | |
Büyü Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %52,6 | ▲ 0,2 | %22 | ▲ 1,6 | 19:04 | 2.030.447 | |
Mistik HassasiyetRuh · 2. kademe | 1.600 | %52,6 | ▼ 0,1 | %23,1 | ▲ 1,1 | 19:43 | 2.138.882 | |
Süre UzatıcıRuh · 2. kademe | 1.600 | %52,3 | ▼ 0,3 | %17,6 | ▼ 0,3 | 19:16 | 1.630.562 | |
Büyük GenişlemeRuh · 3. kademe | 3.200 | %52,2 | ▲ 0,2 | %29,9 | ▼ 0,1 | 24:53 | 2.768.570 | |
Mistik YavaşlatmaRuh · 2. kademe | 1.600 | %52,2 | ▲ 0,8 | %4 | ▼ 0,2 | 20:20 | 369.016 | |
Aktif Şarjör DeğiştirmeSilah · 2. kademe | 1.600 | %52,2 | ▼ 0,4 | %4,5 | ▼ 0,2 | 10:41 | 417.650 | |
Balistik SihirSilah · 3. kademe | 3.200 | %52,2 | ▼ 1,7 | %5,2 | ▼ 1,3 | 22:28 | 477.358 | |
Yayılan İşkenceRuh · 3. kademe | 3.200 | %52,1 | ▼ 0,7 | %14,1 | ▲ 0,2 | 18:26 | 1.307.414 | |
Simya AleviSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,8 | ▲ 0,5 | %1,1 | ▼ 0,2 | 23:15 | 98.687 | |
Kaplamalı ZırhDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %51,7 | ▼ 0,7 | %5,3 | ▲ 0,8 | 35:30 | 491.091 | |
Kalıcı HızDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %51,7 | ▼ 0,4 | %23,6 | ▼ 0,4 | 16:20 | 2.185.916 | |
Mermi Direnci KırıcıRuh · 2. kademe | 1.600 | %51,6 | ▲ 0,9 | %11 | ▲ 0,9 | 15:34 | 1.019.482 | |
Girdap AğıRuh · 4. kademe | 6.400 | %51,6 | ▼ 0,6 | %1,6 | ▼ 0,2 | 30:46 | 151.189 | |
Yakın Dövüş HücumuSilah · 2. kademe | 1.600 | %51,6 | ▲ 1,1 | %9,5 | ▲ 1,9 | 13:01 | 882.482 | |
CinnetkarSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,5 | ▼ 1,5 | %9,7 | ▼ 0,1 | 24:49 | 897.999 | |
Hızlı AtışSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,4 | 0 | %10,6 | ▲ 0,1 | 21:46 | 976.157 | |
Toksik MermilerSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,4 | ▲ 0,2 | %13,3 | ▲ 1,9 | 22:54 | 1.232.527 | |
Gizemli DalgalanmaRuh · 2. kademe | 1.600 | %51,4 | ▼ 0,6 | %8,2 | ▼ 0,8 | 12:27 | 759.494 | |
Hızlı AdımlarSilah · 2. kademe | 1.600 | %51,3 | ▼ 0,9 | %8,1 | ▼ 0,8 | 16:43 | 744.961 | |
Avcı AurasıSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,3 | ▲ 0,5 | %9,9 | ▲ 1,6 | 20:43 | 912.053 | |
Gölge PelerinSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,3 | ▲ 0,7 | %2,1 | ▲ 0,9 | 20:43 | 196.813 | |
Üstün Dolum SüresiRuh · 3. kademe | 3.200 | %51,3 | ▼ 0,6 | %38,7 | ▲ 0,1 | 24:55 | 3.577.699 | |
MetanetDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %51,2 | ▼ 0,8 | %18,3 | ▲ 0,1 | 18:19 | 1.694.156 | |
Güç ArtışıRuh · 3. kademe | 3.200 | %51,2 | ▼ 0,4 | %11,5 | ▼ 0,4 | 20:10 | 1.061.745 | |
Artan DirençSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,2 | ▼ 1,3 | %3,7 | ▼ 0,4 | 24:12 | 341.061 | |
Hızlı Koşma BotlarıDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %51,2 | ▼ 0,4 | %27 | ▼ 0,3 | 10:01 | 2.500.358 | |
AzimDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %51,2 | ▲ 0,5 | %18,2 | ▲ 1,0 | 9:38 | 1.680.641 | |
Zayıflatma AzaltıcıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %51,1 | ▼ 0,3 | %7,1 | ▲ 0,5 | 27:30 | 654.539 | |
Işınlanma TaşıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %51,1 | ▼ 0,5 | %7,2 | ▲ 1,0 | 22:22 | 667.679 | |
Mistik GenişlemeRuh · 1. kademe | 800 | %51,1 | ▲ 0,2 | %35,4 | ▼ 1,2 | 11:47 | 3.275.796 | |
Zayıflatan Kafadan VuruşSilah · 2. kademe | 1.600 | %50,9 | 0 | %4,5 | 0 | 19:26 | 419.150 | |
Mermi Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %50,8 | ▼ 0,2 | %12,6 | ▲ 1,0 | 18:28 | 1.168.713 | |
Büyücü AmblemiDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %50,8 | 0 | %14,2 | ▼ 0,3 | 14:33 | 1.311.881 | |
Ganimet AvcısıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %50,7 | ▼ 0,2 | %16,7 | ▼ 0,5 | 9:56 | 1.547.137 | |
Reaktif BariyerDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %50,7 | ▲ 0,4 | %10,8 | ▼ 0,2 | 20:28 | 1.002.711 | |
Kısa Dolum SüresiRuh · 2. kademe | 1.600 | %50,7 | ▼ 0,3 | %33 | ▲ 0,6 | 18:57 | 3.049.016 | |
Ekstra SağlıkDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %50,6 | ▼ 0,4 | %21,6 | ▼ 0,6 | 10:21 | 1.997.664 | |
Kurtarma IşınıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %50,5 | ▼ 0,4 | %2 | ▼ 0,1 | 20:23 | 183.179 | |
Büyü DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %50,5 | ▼ 0,2 | %22,4 | ▲ 2,1 | 27:19 | 2.071.601 | |
Büyü KapmaRuh · 3. kademe | 3.200 | %50,5 | ▲ 0,3 | %16,2 | ▲ 2,4 | 18:12 | 1.497.446 | |
Hızlı ŞarjRuh · 3. kademe | 3.200 | %50,5 | ▼ 0,3 | %27,7 | ▲ 0,3 | 20:31 | 2.561.120 | |
Ekstra BüyüRuh · 1. kademe | 800 | %50,5 | ▲ 0,1 | %50,8 | ▲ 0,1 | 7:06 | 4.691.983 | |
İyileştiren YumrukDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %50,5 | ▲ 0,8 | %12,5 | ▲ 2,5 | 18:31 | 1.154.825 | |
Deşici MermilerSilah · 2. kademe | 1.600 | %50,4 | ▲ 0,2 | %19,9 | ▼ 1,9 | 7:59 | 1.835.492 | |
Geliştirilmiş BüyüRuh · 2. kademe | 1.600 | %50,4 | ▲ 0,2 | %49 | ▲ 0,5 | 13:19 | 4.527.485 | |
Koruyucu BariyerDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %50,4 | 0 | %4,7 | ▼ 0,5 | 12:46 | 434.188 | |
Yüksek Hızlı MermilerSilah · 1. kademe | 800 | %50,3 | ▲ 0,2 | %23,9 | ▼ 2,4 | 4:49 | 2.208.360 | |
Genişletilmiş ŞarjörSilah · 1. kademe | 800 | %50,3 | ▼ 0,6 | %17,3 | ▲ 1,0 | 7:33 | 1.594.871 | |
Ekstra ŞarjRuh · 1. kademe | 800 | %50,3 | ▼ 0,1 | %33,1 | ▼ 0,1 | 8:08 | 3.062.742 | |
Kuvvet UstalığıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %50,2 | ▼ 0,1 | %19 | ▼ 0,5 | 21:31 | 1.758.987 | |
İyileştirme DalgasıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %50,1 | ▼ 0,1 | %1,9 | ▲ 0,2 | 20:60 | 175.777 | |
Devasa ŞarjörSilah · 2. kademe | 1.600 | %50,1 | ▼ 0,5 | %18,5 | ▲ 1,3 | 12:34 | 1.711.106 | |
Keskin NişancıSilah · 3. kademe | 3.200 | %50,1 | ▲ 1,6 | %7,3 | ▼ 0,5 | 17:20 | 670.603 | |
Mistik AtışSilah · 2. kademe | 1.600 | %50 | ▲ 0,1 | %9,5 | ▼ 1,3 | 12:28 | 875.487 | |
İz SürücüSilah · 2. kademe | 1.600 | %50 | ▲ 1,0 | %13,3 | ▲ 2,0 | 8:11 | 1.231.704 | |
Uzun MenzilSilah · 2. kademe | 1.600 | %49,9 | ▲ 1,6 | %6 | ▼ 0,4 | 11:44 | 556.464 | |
İyileştirme GüçlendiriciDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %49,9 | ▼ 0,7 | %18,3 | ▼ 4,9 | 15:12 | 1.693.386 | |
Yakından VuruşSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,9 | ▲ 0,5 | %9,8 | ▲ 1,3 | 21:28 | 903.157 | |
ŞifakıranDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %49,8 | ▲ 0,2 | %25,1 | ▲ 4,5 | 16:50 | 2.316.563 | |
Tempolu AtışSilah · 2. kademe | 1.600 | %49,8 | ▼ 0,3 | %23,3 | ▲ 0,7 | 11:59 | 2.156.335 | |
Ekstra KuvvetDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %49,7 | ▲ 0,1 | %25,9 | ▼ 0,9 | 11:08 | 2.398.784 | |
Seri AtışSilah · 1. kademe | 800 | %49,7 | 0 | %20,8 | ▼ 0,2 | 8:03 | 1.919.658 | |
Silah KalkanıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %49,7 | ▲ 1,9 | %3,5 | ▲ 0,9 | 17:02 | 319.761 | |
Büyülü YumrukRuh · 1. kademe | 800 | %49,7 | ▲ 0,5 | %16,2 | ▲ 2,0 | 8:11 | 1.494.886 | |
Vampir YumruklarDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %49,6 | ▲ 1,0 | %16,8 | ▲ 2,5 | 4:18 | 1.554.102 | |
Ekstra YenilenmeDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %49,6 | ▼ 0,6 | %27,2 | ▼ 7,6 | 4:38 | 2.509.955 | |
Ağırlıklı AtışlarSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,6 | ▲ 0,2 | %5,6 | ▲ 0,3 | 22:13 | 514.147 | |
Oyuklu MermiSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,5 | ▼ 0,5 | %4,7 | ▲ 0,5 | 22:54 | 434.524 | |
Büyü ParçalamaSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,5 | ▼ 0,6 | %4,5 | ▼ 0,1 | 27:27 | 418.229 | |
Kült KurbanıSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,5 | ▼ 1,2 | %8,6 | ▼ 0,2 | 12:36 | 790.952 | |
BaskılayıcıRuh · 2. kademe | 1.600 | %49,5 | ▼ 0,4 | %4 | ▼ 0,1 | 14:52 | 366.889 | |
Anticanavar MermileriSilah · 1. kademe | 800 | %49,5 | ▼ 0,6 | %19,2 | ▼ 0,3 | 4:22 | 1.771.861 | |
Büyü Parçalayan MermilerSilah · 2. kademe | 1.600 | %49,4 | ▼ 0,3 | %5,1 | ▼ 0,5 | 19:50 | 473.041 | |
Tank PatlatanRuh · 3. kademe | 3.200 | %49,4 | 0 | %33,2 | ▲ 1,0 | 21:08 | 3.071.728 | |
İyileştirme AyiniDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %49,3 | ▲ 0,3 | %5,3 | ▼ 0,6 | 8:11 | 489.083 | |
Parlak YenilenmeRuh · 3. kademe | 3.200 | %49,3 | ▼ 1,3 | %13,9 | ▼ 3,1 | 16:09 | 1.289.016 | |
Kelle AvcısıSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,3 | ▼ 0,1 | %5,8 | ▼ 0,2 | 16:37 | 534.930 | |
Şiddetlenen ŞarjörSilah · 2. kademe | 1.600 | %49,2 | ▼ 0,3 | %3,8 | ▼ 0,4 | 11:53 | 347.267 | |
Etki Geçirme BüyüsüDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %49,2 | 0 | %11,8 | ▲ 1,3 | 23:31 | 1.093.584 | |
Kozmik SeyahatDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %49,1 | ▼ 0,2 | %2,5 | ▼ 0,4 | 19:08 | 230.528 | |
Şifalı AtışSilah · 1. kademe | 800 | %49,1 | 0 | %18,5 | ▲ 2,6 | 3:01 | 1.712.201 | |
Ekspres AtışSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,1 | ▲ 1,2 | %5,4 | ▼ 0,5 | 18:41 | 497.475 | |
Yavaşlatan MermilerSilah · 2. kademe | 1.600 | %49,1 | ▲ 0,3 | %4,3 | ▲ 0,3 | 16:01 | 397.031 | |
Lanetli YadigarRuh · 4. kademe | 6.400 | %49,1 | ▼ 0,9 | %2,6 | ▲ 0,2 | 34:42 | 236.429 | |
Hızlı Şarjör DeğiştirmeRuh · 2. kademe | 1.600 | %49,1 | ▼ 0,3 | %17,1 | ▲ 0,4 | 11:25 | 1.584.841 | |
Şarj Edici MermilerSilah · 2. kademe | 1.600 | %49 | ▼ 0,8 | %8,2 | ▼ 0,2 | 16:42 | 759.139 | |
Savaş YeleğiDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %49 | ▲ 0,2 | %11,2 | ▲ 2,4 | 12:38 | 1.033.520 | |
Yakın MesafeSilah · 1. kademe | 800 | %49 | ▲ 0,5 | %17 | ▲ 1,2 | 5:36 | 1.567.357 | |
Şifalı MadalyonDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %49 | ▼ 0,8 | %2,5 | ▼ 0,9 | 15:47 | 230.056 | |
Parçalı AtışSilah · 2. kademe | 1.600 | %48,9 | ▲ 0,4 | %1,9 | ▼ 0,3 | 17:53 | 179.172 | |
Mistik PatlamaRuh · 1. kademe | 800 | %48,8 | ▲ 0,3 | %33,5 | ▲ 0,7 | 6:45 | 3.100.395 | |
Büyü KalkanıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %48,8 | ▼ 0,7 | %9,9 | ▲ 0,3 | 16:55 | 910.909 | |
Yavaşlatma BüyüsüRuh · 2. kademe | 1.600 | %48,7 | ▼ 0,1 | %7,8 | ▲ 0,2 | 17:35 | 721.766 | |
Görkemli SıçramaDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %48,7 | ▼ 0,6 | %1,8 | ▲ 0,1 | 20:28 | 170.460 | |
Mistik YenilenmeRuh · 1. kademe | 800 | %48,7 | ▼ 1,2 | %14,6 | ▼ 2,8 | 6:39 | 1.347.966 | |
Kafadan Vuruş GüçlendiricisiSilah · 1. kademe | 800 | %48,6 | ▲ 0,3 | %7,4 | ▼ 0,2 | 4:21 | 682.826 | |
Karşı BüyüDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %48,4 | ▼ 0,3 | %5,3 | ▼ 0,2 | 25:43 | 494.086 | |
Altın Kaz YumurtasıRuh · 1. kademe | 800 | %48,4 | ▲ 0,3 | %2,3 | ▲ 0,3 | 3:59 | 212.417 | |
Kinetik AtılmaSilah · 2. kademe | 1.600 | %48,3 | 0 | %5,3 | ▲ 0,3 | 12:29 | 491.503 | |
Soğuk DalgaRuh · 2. kademe | 1.600 | %48,1 | ▼ 0,1 | %7,1 | ▼ 0,8 | 11:47 | 658.596 | |
Öfke TransıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %47,8 | ▼ 1,0 | %0,7 | 0 | 23:08 | 69.092 | |
Mermi DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %47,2 | ▲ 0,6 | %4,3 | ▲ 0,6 | 28:52 | 395.647 | |
Karşı SaldırıDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %47,1 | ▼ 0,1 | %3,4 | ▲ 0,5 | 11:34 | 310.612 | |
Büyü ZayıflatmaRuh · 2. kademe | 1.600 | %46,6 | ▼ 0,3 | %1,3 | ▼ 0,3 | 17:51 | 123.713 | |
ÇürümeRuh · 3. kademe | 3.200 | %46,1 | ▼ 0,8 | %1,3 | ▲ 0,1 | 21:38 | 118.763 | |
NakavtRuh · 3. kademe | 3.200 | %46,1 | ▼ 1,3 | %5,1 | ▲ 0,4 | 24:42 | 469.020 | |
Susturma DalgasıRuh · 3. kademe | 3.200 | %45,7 | ▲ 0,3 | %0,7 | 0 | 27:10 | 63.896 | |
İade-i AteşDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %45,2 | ▼ 3,5 | %1,1 | ▼ 0,2 | 20:58 | 106.296 | |
Paslı NamluRuh · 1. kademe | 800 | %44,4 | ▼ 0,4 | %2 | ▲ 0,4 | 11:54 | 182.983 | |
Etkisizleştirme BüyüsüRuh · 3. kademe | 3.200 | %41,2 | ▼ 0,3 | %1,9 | ▲ 0,4 | 25:34 | 171.821 | |
Metal DeriDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %40,6 | ▼ 0,6 | %3 | ▲ 0,1 | 29:56 | 277.310 |
Seçilme: eşyanın alındığı maçların bütün oyuncu-maçlarına oranı. Kazanma: eşyayı alan oyuncunun maçı kazanma oranı; geç alınan pahalı eşyalar doğal olarak daha yüksek görünür (kazanan taraf daha zengindir). Fark sütunları önceki yamaya göre puan farkı.











































































































































































































