Eşya istatistikleri

Eşya istatistikleri

Hangi eşya ne kadar alınıyor, alındığı maçların kaçını kazanıyor? Kahraman ve rütbe seç, önceki yamayla karşılaştır; alınma zamanı modeliyle doğru dakikayı bul.

Halloween GüncellemesiÖnceki: City Never Sleeps
Güncellendi: 17:34
156 eşya · 9.244,7 B oyuncu-maç

Seçilme ve kazanma

Sağa gittikçe daha çok alınıyor, yukarı çıktıkça daha çok kazandırıyor. Kesikli çizgiler ortalamalar. Simgenin üstüne gel.
Az alınan, çok kazandıranPopüler ve güçlüAz alınan, zayıfPopüler ama zayıf
%59,4%54,4%49,3%44,3%39,2%0,5%1,8%5,9%19,7%65,7 Seçilme oranı (logaritmik) → Kazanma oranı →
Şanslı AtışSilah · 4. kademe6.400%58▼ 0,4%3,9▲ 0,333:09359.387
SusturucuSilah · 4. kademe6.400%58▼ 0,5%6,3▲ 0,834:21578.497
Savaş ÇılgınlığıSilah · 4. kademe6.400%57,4▼ 0,6%2,2▲ 0,235:09205.147
BelaRuh · 4. kademe6.400%57,4▼ 0,7%2,3▼ 0,135:06214.527
Can Çalma MermileriDayanıklılık · 4. kademe6.400%57,1▼ 1,2%7▲ 0,132:36644.925
DevDayanıklılık · 4. kademe6.400%57,1▼ 0,7%2,7▼ 0,134:26250.728
Hayalet SaldırıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,9▲ 0,2%2,3▲ 0,430:56212.386
Kahin ZırhıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,7▼ 1,4%3,2▲ 0,236:09295.939
Ruhani DeğişimRuh · 4. kademe6.400%56,6▼ 0,6%1,8▲ 0,236:25166.906
Mistik TitreşimlerRuh · 4. kademe6.400%56,4▼ 0,3%9,3▲ 1,531:39860.366
Kırılgan KudretSilah · 4. kademe6.400%56,4▼ 0,2%3,3▲ 0,231:26304.347
AşılayıcıDayanıklılık · 4. kademe6.400%56,3▼ 0,3%4,4▲ 0,129:44409.283
Yakıcı BüyüRuh · 4. kademe6.400%56,1▼ 0,4%18,5▲ 1,832:451.708.798
YenileyiciRuh · 4. kademe6.400%56,1▼ 0,2%5,5▲ 0,535:04503.977
Cadı ZırhıDayanıklılık · 4. kademe6.400%55,9▼ 1,0%6▲ 0,434:06558.608
Sihirli HalıRuh · 4. kademe6.400%55,8▼ 0,8%0,8▼ 0,130:0476.628
Büyü SilahşoruSilah · 4. kademe6.400%55,8▼ 1,3%3,2▲ 0,233:24297.454
Artan HassasiyetRuh · 4. kademe6.400%55,7▼ 0,5%19,8▲ 1,829:531.830.945
Sakatlayan Kafadan VuruşSilah · 4. kademe6.400%55,6▲ 0,1%4,2▲ 0,534:45391.059
Zırh DelenSilah · 4. kademe6.400%55,6▲ 0,6%1,5▲ 0,337:26140.348
Büyülü CoşkunlukSilah · 4. kademe6.400%55,4▼ 0,3%10,7▲ 0,832:24990.693
Yıldırım ParşömeniRuh · 4. kademe6.400%55,4▲ 0,5%2,6▲ 0,134:43237.472
Kefen YırtanDayanıklılık · 4. kademe6.400%55,2▼ 0,7%2,1▲ 0,536:28190.334
Ezici YumruklarSilah · 4. kademe6.400%55,1▲ 0,3%6,9▲ 1,627:59634.721
Yıkıcı GüçDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,9▼ 0,2%8,2▲ 1,134:26761.170
KöstekDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,8▼ 0,6%3,3▲ 0,436:28307.957
Boyun EğmezDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,8▼ 0,2%8▲ 0,935:37735.715
KondansatörSilah · 4. kademe6.400%54,6▼ 0,3%5,9▲ 1,226:07541.737
DurdurulamazDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,2▼ 0,4%5,5▲ 0,234:33510.977
SülükDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,2▼ 0,3%6,8▲ 0,431:51624.262
İlahi BariyerDayanıklılık · 4. kademe6.400%54,1▼ 0,5%2,8▼ 0,330:56255.917
İyileştirici TempoDayanıklılık · 4. kademe6.400%54▼ 1,1%5,9▲ 0,132:23540.890
Yankı ParçasıRuh · 4. kademe6.400%53,9▼ 1,0%2,9▼ 0,328:13267.570
Kahramanlık AurasıSilah · 3. kademe3.200%53,8▼ 1,7%2,6▼ 1,122:28235.882
Büyü BozanDayanıklılık · 4. kademe6.400%53,8▲ 0,3%4,3▲ 0,937:29401.811
Mermi SekmesiSilah · 4. kademe6.400%53,7▼ 1,0%11,9▲ 0,727:361.100.518
Kanlı HaraçSilah · 3. kademe3.200%53,5▲ 0,4%1▲ 0,227:3095.080
Sınırsız BüyüRuh · 4. kademe6.400%53,3▼ 0,3%35,3▲ 1,729:363.258.940
Merkür MagnumRuh · 4. kademe6.400%53,3▼ 0,2%8,3▲ 0,429:43771.056
Vampir CoşkusuDayanıklılık · 4. kademe6.400%53,2▼ 0,7%6,5▲ 1,030:27597.109
Tesla MermileriSilah · 3. kademe3.200%52,90%8,4▲ 1,215:23778.592
Muazzam Dolum SüresiRuh · 4. kademe6.400%52,8▼ 0,7%23,1▲ 1,432:592.135.816
Üstün Süre UzatıcıRuh · 3. kademe3.200%52,8▼ 0,3%21,7▲ 0,125:232.006.382
Odaklı MercekRuh · 4. kademe6.400%52,8▼ 0,2%0,8033:5877.670
Kutup PatlamasıRuh · 4. kademe6.400%52,6▼ 0,4%3,4▼ 0,130:00313.879
Büyü Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe1.600%52,6▲ 0,2%22▲ 1,619:042.030.447
Mistik HassasiyetRuh · 2. kademe1.600%52,6▼ 0,1%23,1▲ 1,119:432.138.882
Süre UzatıcıRuh · 2. kademe1.600%52,3▼ 0,3%17,6▼ 0,319:161.630.562
Büyük GenişlemeRuh · 3. kademe3.200%52,2▲ 0,2%29,9▼ 0,124:532.768.570
Mistik YavaşlatmaRuh · 2. kademe1.600%52,2▲ 0,8%4▼ 0,220:20369.016
Aktif Şarjör DeğiştirmeSilah · 2. kademe1.600%52,2▼ 0,4%4,5▼ 0,210:41417.650
Balistik SihirSilah · 3. kademe3.200%52,2▼ 1,7%5,2▼ 1,322:28477.358
Yayılan İşkenceRuh · 3. kademe3.200%52,1▼ 0,7%14,1▲ 0,218:261.307.414
Simya AleviSilah · 3. kademe3.200%51,8▲ 0,5%1,1▼ 0,223:1598.687
Kaplamalı ZırhDayanıklılık · 4. kademe6.400%51,7▼ 0,7%5,3▲ 0,835:30491.091
Kalıcı HızDayanıklılık · 2. kademe1.600%51,7▼ 0,4%23,6▼ 0,416:202.185.916
Mermi Direnci KırıcıRuh · 2. kademe1.600%51,6▲ 0,9%11▲ 0,915:341.019.482
Girdap AğıRuh · 4. kademe6.400%51,6▼ 0,6%1,6▼ 0,230:46151.189
Yakın Dövüş HücumuSilah · 2. kademe1.600%51,6▲ 1,1%9,5▲ 1,913:01882.482
CinnetkarSilah · 3. kademe3.200%51,5▼ 1,5%9,7▼ 0,124:49897.999
Hızlı AtışSilah · 3. kademe3.200%51,40%10,6▲ 0,121:46976.157
Toksik MermilerSilah · 3. kademe3.200%51,4▲ 0,2%13,3▲ 1,922:541.232.527
Gizemli DalgalanmaRuh · 2. kademe1.600%51,4▼ 0,6%8,2▼ 0,812:27759.494
Hızlı AdımlarSilah · 2. kademe1.600%51,3▼ 0,9%8,1▼ 0,816:43744.961
Avcı AurasıSilah · 3. kademe3.200%51,3▲ 0,5%9,9▲ 1,620:43912.053
Gölge PelerinSilah · 3. kademe3.200%51,3▲ 0,7%2,1▲ 0,920:43196.813
Üstün Dolum SüresiRuh · 3. kademe3.200%51,3▼ 0,6%38,7▲ 0,124:553.577.699
MetanetDayanıklılık · 3. kademe3.200%51,2▼ 0,8%18,3▲ 0,118:191.694.156
Güç ArtışıRuh · 3. kademe3.200%51,2▼ 0,4%11,5▼ 0,420:101.061.745
Artan DirençSilah · 3. kademe3.200%51,2▼ 1,3%3,7▼ 0,424:12341.061
Hızlı Koşma BotlarıDayanıklılık · 1. kademe800%51,2▼ 0,4%27▼ 0,310:012.500.358
AzimDayanıklılık · 1. kademe800%51,2▲ 0,5%18,2▲ 1,09:381.680.641
Zayıflatma AzaltıcıDayanıklılık · 2. kademe1.600%51,1▼ 0,3%7,1▲ 0,527:30654.539
Işınlanma TaşıDayanıklılık · 3. kademe3.200%51,1▼ 0,5%7,2▲ 1,022:22667.679
Mistik GenişlemeRuh · 1. kademe800%51,1▲ 0,2%35,4▼ 1,211:473.275.796
Zayıflatan Kafadan VuruşSilah · 2. kademe1.600%50,90%4,5019:26419.150
Mermi Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,8▼ 0,2%12,6▲ 1,018:281.168.713
Büyücü AmblemiDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,80%14,2▼ 0,314:331.311.881
Ganimet AvcısıDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,7▼ 0,2%16,7▼ 0,59:561.547.137
Reaktif BariyerDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,7▲ 0,4%10,8▼ 0,220:281.002.711
Kısa Dolum SüresiRuh · 2. kademe1.600%50,7▼ 0,3%33▲ 0,618:573.049.016
Ekstra SağlıkDayanıklılık · 1. kademe800%50,6▼ 0,4%21,6▼ 0,610:211.997.664
Kurtarma IşınıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,4%2▼ 0,120:23183.179
Büyü DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,2%22,4▲ 2,127:192.071.601
Büyü KapmaRuh · 3. kademe3.200%50,5▲ 0,3%16,2▲ 2,418:121.497.446
Hızlı ŞarjRuh · 3. kademe3.200%50,5▼ 0,3%27,7▲ 0,320:312.561.120
Ekstra BüyüRuh · 1. kademe800%50,5▲ 0,1%50,8▲ 0,17:064.691.983
İyileştiren YumrukDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,5▲ 0,8%12,5▲ 2,518:311.154.825
Deşici MermilerSilah · 2. kademe1.600%50,4▲ 0,2%19,9▼ 1,97:591.835.492
Geliştirilmiş BüyüRuh · 2. kademe1.600%50,4▲ 0,2%49▲ 0,513:194.527.485
Koruyucu BariyerDayanıklılık · 2. kademe1.600%50,40%4,7▼ 0,512:46434.188
Yüksek Hızlı MermilerSilah · 1. kademe800%50,3▲ 0,2%23,9▼ 2,44:492.208.360
Genişletilmiş ŞarjörSilah · 1. kademe800%50,3▼ 0,6%17,3▲ 1,07:331.594.871
Ekstra ŞarjRuh · 1. kademe800%50,3▼ 0,1%33,1▼ 0,18:083.062.742
Kuvvet UstalığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,2▼ 0,1%19▼ 0,521:311.758.987
İyileştirme DalgasıDayanıklılık · 3. kademe3.200%50,1▼ 0,1%1,9▲ 0,220:60175.777
Devasa ŞarjörSilah · 2. kademe1.600%50,1▼ 0,5%18,5▲ 1,312:341.711.106
Keskin NişancıSilah · 3. kademe3.200%50,1▲ 1,6%7,3▼ 0,517:20670.603
Mistik AtışSilah · 2. kademe1.600%50▲ 0,1%9,5▼ 1,312:28875.487
İz SürücüSilah · 2. kademe1.600%50▲ 1,0%13,3▲ 2,08:111.231.704
Uzun MenzilSilah · 2. kademe1.600%49,9▲ 1,6%6▼ 0,411:44556.464
İyileştirme GüçlendiriciDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,9▼ 0,7%18,3▼ 4,915:121.693.386
Yakından VuruşSilah · 3. kademe3.200%49,9▲ 0,5%9,8▲ 1,321:28903.157
ŞifakıranDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,8▲ 0,2%25,1▲ 4,516:502.316.563
Tempolu AtışSilah · 2. kademe1.600%49,8▼ 0,3%23,3▲ 0,711:592.156.335
Ekstra KuvvetDayanıklılık · 1. kademe800%49,7▲ 0,1%25,9▼ 0,911:082.398.784
Seri AtışSilah · 1. kademe800%49,70%20,8▼ 0,28:031.919.658
Silah KalkanıDayanıklılık · 2. kademe1.600%49,7▲ 1,9%3,5▲ 0,917:02319.761
Büyülü YumrukRuh · 1. kademe800%49,7▲ 0,5%16,2▲ 2,08:111.494.886
Vampir YumruklarDayanıklılık · 1. kademe800%49,6▲ 1,0%16,8▲ 2,54:181.554.102
Ekstra YenilenmeDayanıklılık · 1. kademe800%49,6▼ 0,6%27,2▼ 7,64:382.509.955
Ağırlıklı AtışlarSilah · 3. kademe3.200%49,6▲ 0,2%5,6▲ 0,322:13514.147
Oyuklu MermiSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 0,5%4,7▲ 0,522:54434.524
Büyü ParçalamaSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 0,6%4,5▼ 0,127:27418.229
Kült KurbanıSilah · 3. kademe3.200%49,5▼ 1,2%8,6▼ 0,212:36790.952
BaskılayıcıRuh · 2. kademe1.600%49,5▼ 0,4%4▼ 0,114:52366.889
Anticanavar MermileriSilah · 1. kademe800%49,5▼ 0,6%19,2▼ 0,34:221.771.861
Büyü Parçalayan MermilerSilah · 2. kademe1.600%49,4▼ 0,3%5,1▼ 0,519:50473.041
Tank PatlatanRuh · 3. kademe3.200%49,40%33,2▲ 1,021:083.071.728
İyileştirme AyiniDayanıklılık · 1. kademe800%49,3▲ 0,3%5,3▼ 0,68:11489.083
Parlak YenilenmeRuh · 3. kademe3.200%49,3▼ 1,3%13,9▼ 3,116:091.289.016
Kelle AvcısıSilah · 3. kademe3.200%49,3▼ 0,1%5,8▼ 0,216:37534.930
Şiddetlenen ŞarjörSilah · 2. kademe1.600%49,2▼ 0,3%3,8▼ 0,411:53347.267
Etki Geçirme BüyüsüDayanıklılık · 3. kademe3.200%49,20%11,8▲ 1,323:311.093.584
Kozmik SeyahatDayanıklılık · 3. kademe3.200%49,1▼ 0,2%2,5▼ 0,419:08230.528
Şifalı AtışSilah · 1. kademe800%49,10%18,5▲ 2,63:011.712.201
Ekspres AtışSilah · 3. kademe3.200%49,1▲ 1,2%5,4▼ 0,518:41497.475
Yavaşlatan MermilerSilah · 2. kademe1.600%49,1▲ 0,3%4,3▲ 0,316:01397.031
Lanetli YadigarRuh · 4. kademe6.400%49,1▼ 0,9%2,6▲ 0,234:42236.429
Hızlı Şarjör DeğiştirmeRuh · 2. kademe1.600%49,1▼ 0,3%17,1▲ 0,411:251.584.841
Şarj Edici MermilerSilah · 2. kademe1.600%49▼ 0,8%8,2▼ 0,216:42759.139
Savaş YeleğiDayanıklılık · 2. kademe1.600%49▲ 0,2%11,2▲ 2,412:381.033.520
Yakın MesafeSilah · 1. kademe800%49▲ 0,5%17▲ 1,25:361.567.357
Şifalı MadalyonDayanıklılık · 2. kademe1.600%49▼ 0,8%2,5▼ 0,915:47230.056
Parçalı AtışSilah · 2. kademe1.600%48,9▲ 0,4%1,9▼ 0,317:53179.172
Mistik PatlamaRuh · 1. kademe800%48,8▲ 0,3%33,5▲ 0,76:453.100.395
Büyü KalkanıDayanıklılık · 2. kademe1.600%48,8▼ 0,7%9,9▲ 0,316:55910.909
Yavaşlatma BüyüsüRuh · 2. kademe1.600%48,7▼ 0,1%7,8▲ 0,217:35721.766
Görkemli SıçramaDayanıklılık · 3. kademe3.200%48,7▼ 0,6%1,8▲ 0,120:28170.460
Mistik YenilenmeRuh · 1. kademe800%48,7▼ 1,2%14,6▼ 2,86:391.347.966
Kafadan Vuruş GüçlendiricisiSilah · 1. kademe800%48,6▲ 0,3%7,4▼ 0,24:21682.826
Karşı BüyüDayanıklılık · 3. kademe3.200%48,4▼ 0,3%5,3▼ 0,225:43494.086
Altın Kaz YumurtasıRuh · 1. kademe800%48,4▲ 0,3%2,3▲ 0,33:59212.417
Kinetik AtılmaSilah · 2. kademe1.600%48,30%5,3▲ 0,312:29491.503
Soğuk DalgaRuh · 2. kademe1.600%48,1▼ 0,1%7,1▼ 0,811:47658.596
Öfke TransıDayanıklılık · 3. kademe3.200%47,8▼ 1,0%0,7023:0869.092
Mermi DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe3.200%47,2▲ 0,6%4,3▲ 0,628:52395.647
Karşı SaldırıDayanıklılık · 1. kademe800%47,1▼ 0,1%3,4▲ 0,511:34310.612
Büyü ZayıflatmaRuh · 2. kademe1.600%46,6▼ 0,3%1,3▼ 0,317:51123.713
ÇürümeRuh · 3. kademe3.200%46,1▼ 0,8%1,3▲ 0,121:38118.763
NakavtRuh · 3. kademe3.200%46,1▼ 1,3%5,1▲ 0,424:42469.020
Susturma DalgasıRuh · 3. kademe3.200%45,7▲ 0,3%0,7027:1063.896
İade-i AteşDayanıklılık · 2. kademe1.600%45,2▼ 3,5%1,1▼ 0,220:58106.296
Paslı NamluRuh · 1. kademe800%44,4▼ 0,4%2▲ 0,411:54182.983
Etkisizleştirme BüyüsüRuh · 3. kademe3.200%41,2▼ 0,3%1,9▲ 0,425:34171.821
Metal DeriDayanıklılık · 3. kademe3.200%40,6▼ 0,6%3▲ 0,129:56277.310

Seçilme: eşyanın alındığı maçların bütün oyuncu-maçlarına oranı. Kazanma: eşyayı alan oyuncunun maçı kazanma oranı; geç alınan pahalı eşyalar doğal olarak daha yüksek görünür (kazanan taraf daha zengindir). Fark sütunları önceki yamaya göre puan farkı.