Eşya istatistikleri
Eşya istatistikleri
Hangi eşya ne kadar alınıyor, alındığı maçların kaçını kazanıyor? Kahraman ve rütbe seç, önceki yamayla karşılaştır; alınma zamanı modeliyle doğru dakikayı bul.
Halloween GüncellemesiÖnceki: City Never Sleeps
Rütbe aralığıMaçın ortalama rütbesine göre. İlk tık başlangıç, ikinci tık bitiş.
156 eşya · 9.514,9 B oyuncu-maç
Seçilme ve kazanma
Sağa gittikçe daha çok alınıyor, yukarı çıktıkça daha çok kazandırıyor. Kesikli çizgiler ortalamalar. Simgenin üstüne gel.Az alınan, güçlüPopüler ve güçlüAz alınan, zayıfPopüler ama zayıf
Popüler ve güçlüÇok alınıyor, ortalamanın üstünde kazandırıyor. Güvenli seçim.
Az alınan, güçlüAz alınıyor ama kazandırıyor. Gözden kaçan bir fırsat olabilir.
Popüler ama zayıfÇok alınıyor ama ortalamanın altında kazandırıyor. Alışkanlıkla alınıyor olabilir.
Az alınan, zayıfAz alınıyor ve az kazandırıyor. Çoğu zaman başka eşya daha iyi.
Şanslı AtışSilah · 4. kademe | 6.400 | %58 | ▼ 0,4 | %3,9 | ▲ 0,2 | 33:09 | 367.365 | |
SusturucuSilah · 4. kademe | 6.400 | %57,9 | ▼ 0,6 | %6,2 | ▲ 0,7 | 34:20 | 590.546 | |
Savaş ÇılgınlığıSilah · 4. kademe | 6.400 | %57,4 | ▼ 0,6 | %2,2 | ▲ 0,2 | 35:09 | 209.338 | |
BelaRuh · 4. kademe | 6.400 | %57,4 | ▼ 0,7 | %2,3 | ▼ 0,1 | 35:06 | 218.808 | |
Can Çalma MermileriDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %57,1 | ▼ 1,2 | %6,9 | 0 | 32:36 | 657.598 | |
DevDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %57,1 | ▼ 0,7 | %2,7 | ▼ 0,1 | 34:26 | 255.736 | |
Hayalet SaldırıDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %56,8 | ▲ 0,1 | %2,3 | ▲ 0,4 | 30:55 | 216.828 | |
Kahin ZırhıDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %56,7 | ▼ 1,4 | %3,2 | ▲ 0,2 | 36:08 | 302.400 | |
Ruhani DeğişimRuh · 4. kademe | 6.400 | %56,6 | ▼ 0,6 | %1,8 | ▲ 0,2 | 36:25 | 170.269 | |
Mistik TitreşimlerRuh · 4. kademe | 6.400 | %56,4 | ▼ 0,3 | %9,2 | ▲ 1,4 | 31:38 | 879.442 | |
Kırılgan KudretSilah · 4. kademe | 6.400 | %56,3 | ▼ 0,2 | %3,3 | ▲ 0,2 | 31:25 | 311.218 | |
AşılayıcıDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %56,3 | ▼ 0,3 | %4,4 | ▲ 0,1 | 29:45 | 417.751 | |
Yakıcı BüyüRuh · 4. kademe | 6.400 | %56,1 | ▼ 0,4 | %18,3 | ▲ 1,6 | 32:45 | 1.743.762 | |
YenileyiciRuh · 4. kademe | 6.400 | %56,1 | ▼ 0,2 | %5,4 | ▲ 0,4 | 35:04 | 514.627 | |
Cadı ZırhıDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %55,9 | ▼ 1,0 | %6 | ▲ 0,3 | 34:06 | 569.785 | |
Sihirli HalıRuh · 4. kademe | 6.400 | %55,8 | ▼ 0,8 | %0,8 | ▼ 0,1 | 30:04 | 78.045 | |
Büyü SilahşoruSilah · 4. kademe | 6.400 | %55,8 | ▼ 1,3 | %3,2 | ▲ 0,2 | 33:24 | 303.218 | |
Artan HassasiyetRuh · 4. kademe | 6.400 | %55,7 | ▼ 0,5 | %19,6 | ▲ 1,6 | 29:53 | 1.868.384 | |
Sakatlayan Kafadan VuruşSilah · 4. kademe | 6.400 | %55,6 | ▲ 0,1 | %4,2 | ▲ 0,4 | 34:45 | 398.561 | |
Zırh DelenSilah · 4. kademe | 6.400 | %55,6 | ▲ 0,6 | %1,5 | ▲ 0,2 | 37:26 | 143.196 | |
Büyülü CoşkunlukSilah · 4. kademe | 6.400 | %55,4 | ▼ 0,3 | %10,6 | ▲ 0,7 | 32:23 | 1.010.569 | |
Yıldırım ParşömeniRuh · 4. kademe | 6.400 | %55,4 | ▲ 0,5 | %2,5 | ▲ 0,1 | 34:43 | 242.488 | |
Kefen YırtanDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %55,2 | ▼ 0,6 | %2 | ▲ 0,5 | 36:28 | 194.503 | |
Ezici YumruklarSilah · 4. kademe | 6.400 | %55,1 | ▲ 0,3 | %6,8 | ▲ 1,5 | 27:59 | 647.129 | |
Yıkıcı GüçDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,9 | ▼ 0,2 | %8,2 | ▲ 1,0 | 34:26 | 776.663 | |
KöstekDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,8 | ▼ 0,6 | %3,3 | ▲ 0,3 | 36:27 | 313.955 | |
Boyun EğmezDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,8 | ▼ 0,2 | %7,9 | ▲ 0,9 | 35:37 | 750.788 | |
KondansatörSilah · 4. kademe | 6.400 | %54,6 | ▼ 0,4 | %5,8 | ▲ 1,2 | 26:07 | 553.487 | |
DurdurulamazDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,3 | ▼ 0,4 | %5,5 | ▲ 0,1 | 34:34 | 521.071 | |
SülükDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,2 | ▼ 0,3 | %6,7 | ▲ 0,3 | 31:51 | 637.923 | |
İlahi BariyerDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54,2 | ▼ 0,5 | %2,7 | ▼ 0,3 | 30:56 | 261.012 | |
İyileştirici TempoDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %54 | ▼ 1,1 | %5,8 | 0 | 32:23 | 551.080 | |
Yankı ParçasıRuh · 4. kademe | 6.400 | %53,9 | ▼ 0,9 | %2,9 | ▼ 0,3 | 28:13 | 273.190 | |
Kahramanlık AurasıSilah · 3. kademe | 3.200 | %53,8 | ▼ 1,6 | %2,5 | ▼ 1,1 | 22:27 | 240.317 | |
Büyü BozanDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %53,8 | ▲ 0,3 | %4,3 | ▲ 0,8 | 37:29 | 410.017 | |
Mermi SekmesiSilah · 4. kademe | 6.400 | %53,7 | ▼ 1,0 | %11,8 | ▲ 0,6 | 27:36 | 1.122.808 | |
Kanlı HaraçSilah · 3. kademe | 3.200 | %53,5 | ▲ 0,4 | %1 | ▲ 0,2 | 27:30 | 96.751 | |
Sınırsız BüyüRuh · 4. kademe | 6.400 | %53,3 | ▼ 0,3 | %35 | ▲ 1,3 | 29:36 | 3.325.485 | |
Merkür MagnumRuh · 4. kademe | 6.400 | %53,3 | ▼ 0,2 | %8,3 | ▲ 0,3 | 29:43 | 787.225 | |
Vampir CoşkusuDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %53,2 | ▼ 0,8 | %6,4 | ▲ 1,0 | 30:27 | 609.766 | |
Tesla MermileriSilah · 3. kademe | 3.200 | %52,9 | 0 | %8,4 | ▲ 1,2 | 15:23 | 795.096 | |
Muazzam Dolum SüresiRuh · 4. kademe | 6.400 | %52,8 | ▼ 0,7 | %22,9 | ▲ 1,2 | 32:59 | 2.179.405 | |
Üstün Süre UzatıcıRuh · 3. kademe | 3.200 | %52,8 | ▼ 0,3 | %21,5 | ▼ 0,1 | 25:22 | 2.046.510 | |
Odaklı MercekRuh · 4. kademe | 6.400 | %52,7 | ▼ 0,3 | %0,8 | 0 | 33:58 | 79.350 | |
Kutup PatlamasıRuh · 4. kademe | 6.400 | %52,6 | ▼ 0,4 | %3,4 | ▼ 0,1 | 30:01 | 320.706 | |
Büyü Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %52,6 | ▲ 0,2 | %21,8 | ▲ 1,4 | 19:03 | 2.073.568 | |
Mistik HassasiyetRuh · 2. kademe | 1.600 | %52,6 | ▼ 0,1 | %22,9 | ▲ 0,9 | 19:43 | 2.182.942 | |
Süre UzatıcıRuh · 2. kademe | 1.600 | %52,3 | ▼ 0,3 | %17,5 | ▼ 0,5 | 19:16 | 1.663.347 | |
Büyük GenişlemeRuh · 3. kademe | 3.200 | %52,2 | ▲ 0,2 | %29,7 | ▼ 0,4 | 24:53 | 2.823.757 | |
Mistik YavaşlatmaRuh · 2. kademe | 1.600 | %52,2 | ▲ 0,8 | %4 | ▼ 0,2 | 20:20 | 376.789 | |
Aktif Şarjör DeğiştirmeSilah · 2. kademe | 1.600 | %52,2 | ▼ 0,4 | %4,5 | ▼ 0,2 | 10:41 | 426.350 | |
Balistik SihirSilah · 3. kademe | 3.200 | %52,2 | ▼ 1,7 | %5,1 | ▼ 1,4 | 22:28 | 486.339 | |
Yayılan İşkenceRuh · 3. kademe | 3.200 | %52,1 | ▼ 0,7 | %14 | ▲ 0,1 | 18:26 | 1.333.275 | |
Simya AleviSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,8 | ▲ 0,5 | %1,1 | ▼ 0,2 | 23:14 | 100.517 | |
Kaplamalı ZırhDayanıklılık · 4. kademe | 6.400 | %51,7 | ▼ 0,7 | %5,3 | ▲ 0,7 | 35:30 | 500.558 | |
Kalıcı HızDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %51,7 | ▼ 0,4 | %23,4 | ▼ 0,7 | 16:20 | 2.230.783 | |
Mermi Direnci KırıcıRuh · 2. kademe | 1.600 | %51,6 | ▲ 0,9 | %10,9 | ▲ 0,8 | 15:34 | 1.039.444 | |
Girdap AğıRuh · 4. kademe | 6.400 | %51,6 | ▼ 0,6 | %1,6 | ▼ 0,2 | 30:46 | 154.358 | |
Yakın Dövüş HücumuSilah · 2. kademe | 1.600 | %51,5 | ▲ 1,1 | %9,5 | ▲ 1,8 | 13:01 | 899.967 | |
CinnetkarSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,5 | ▼ 1,5 | %9,6 | ▼ 0,2 | 24:48 | 915.908 | |
Hızlı AtışSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,4 | 0 | %10,5 | 0 | 21:46 | 996.352 | |
Toksik MermilerSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,4 | ▲ 0,1 | %13,2 | ▲ 1,8 | 22:53 | 1.257.643 | |
Gizemli DalgalanmaRuh · 2. kademe | 1.600 | %51,4 | ▼ 0,6 | %8,1 | ▼ 0,9 | 12:27 | 774.522 | |
Hızlı AdımlarSilah · 2. kademe | 1.600 | %51,3 | ▼ 0,9 | %8 | ▼ 0,9 | 16:43 | 758.265 | |
Gölge PelerinSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,3 | ▲ 0,7 | %2,1 | ▲ 0,9 | 20:43 | 201.082 | |
Avcı AurasıSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,3 | ▲ 0,5 | %9,8 | ▲ 1,5 | 20:43 | 929.663 | |
Üstün Dolum SüresiRuh · 3. kademe | 3.200 | %51,3 | ▼ 0,6 | %38,4 | ▼ 0,3 | 24:55 | 3.650.444 | |
Güç ArtışıRuh · 3. kademe | 3.200 | %51,2 | ▼ 0,4 | %11,4 | ▼ 0,4 | 20:10 | 1.085.046 | |
MetanetDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %51,2 | ▼ 0,8 | %18,1 | ▼ 0,1 | 18:19 | 1.726.076 | |
Artan DirençSilah · 3. kademe | 3.200 | %51,2 | ▼ 1,4 | %3,7 | ▼ 0,4 | 24:11 | 347.850 | |
Hızlı Koşma BotlarıDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %51,2 | ▼ 0,4 | %26,8 | ▼ 0,6 | 10:00 | 2.551.713 | |
AzimDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %51,2 | ▲ 0,5 | %18 | ▲ 0,8 | 9:38 | 1.713.349 | |
Zayıflatma AzaltıcıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %51,1 | ▼ 0,3 | %7 | ▲ 0,5 | 27:30 | 667.329 | |
Işınlanma TaşıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %51,1 | ▼ 0,5 | %7,1 | ▲ 0,9 | 22:22 | 680.161 | |
Mistik GenişlemeRuh · 1. kademe | 800 | %51,1 | ▲ 0,2 | %35,1 | ▼ 1,5 | 11:46 | 3.340.980 | |
Zayıflatan Kafadan VuruşSilah · 2. kademe | 1.600 | %50,9 | 0 | %4,5 | ▼ 0,1 | 19:26 | 427.178 | |
Mermi Can ÇalmasıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %50,8 | ▼ 0,2 | %12,5 | ▲ 0,9 | 18:28 | 1.193.765 | |
Büyücü AmblemiDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %50,8 | 0 | %14,1 | ▼ 0,4 | 14:33 | 1.338.171 | |
Ganimet AvcısıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %50,7 | ▼ 0,2 | %16,6 | ▼ 0,7 | 9:56 | 1.578.405 | |
Reaktif BariyerDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %50,7 | ▲ 0,4 | %10,7 | ▼ 0,3 | 20:28 | 1.022.602 | |
Kısa Dolum SüresiRuh · 2. kademe | 1.600 | %50,7 | ▼ 0,3 | %32,7 | ▲ 0,3 | 18:57 | 3.111.444 | |
Ekstra SağlıkDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %50,6 | ▼ 0,4 | %21,4 | ▼ 0,8 | 10:21 | 2.035.734 | |
Kurtarma IşınıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %50,5 | ▼ 0,4 | %2 | ▼ 0,1 | 20:22 | 186.828 | |
Büyü DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %50,5 | ▼ 0,2 | %22,2 | ▲ 1,8 | 27:19 | 2.111.110 | |
Büyü KapmaRuh · 3. kademe | 3.200 | %50,5 | ▲ 0,3 | %16,1 | ▲ 2,2 | 18:11 | 1.527.709 | |
Ekstra BüyüRuh · 1. kademe | 800 | %50,5 | ▲ 0,1 | %50,3 | ▼ 0,4 | 7:06 | 4.787.278 | |
Hızlı ŞarjRuh · 3. kademe | 3.200 | %50,5 | ▼ 0,3 | %27,5 | 0 | 20:31 | 2.613.221 | |
İyileştiren YumrukDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %50,5 | ▲ 0,8 | %12,4 | ▲ 2,3 | 18:31 | 1.177.538 | |
Deşici MermilerSilah · 2. kademe | 1.600 | %50,4 | ▲ 0,2 | %19,7 | ▼ 2,1 | 7:59 | 1.871.057 | |
Geliştirilmiş BüyüRuh · 2. kademe | 1.600 | %50,4 | ▲ 0,2 | %48,6 | 0 | 13:19 | 4.619.669 | |
Koruyucu BariyerDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %50,4 | 0 | %4,7 | ▼ 0,5 | 12:46 | 442.852 | |
Yüksek Hızlı MermilerSilah · 1. kademe | 800 | %50,3 | ▲ 0,2 | %23,7 | ▼ 2,6 | 4:49 | 2.251.276 | |
Genişletilmiş ŞarjörSilah · 1. kademe | 800 | %50,3 | ▼ 0,6 | %17,1 | ▲ 0,8 | 7:33 | 1.625.699 | |
Ekstra ŞarjRuh · 1. kademe | 800 | %50,3 | ▼ 0,1 | %32,8 | ▼ 0,4 | 8:07 | 3.124.713 | |
Kuvvet UstalığıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %50,2 | ▼ 0,1 | %18,9 | ▼ 0,7 | 21:31 | 1.793.618 | |
İyileştirme DalgasıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %50,1 | ▼ 0,1 | %1,9 | ▲ 0,1 | 20:60 | 179.028 | |
Keskin NişancıSilah · 3. kademe | 3.200 | %50,1 | ▲ 1,6 | %7,2 | ▼ 0,5 | 17:21 | 683.733 | |
Devasa ŞarjörSilah · 2. kademe | 1.600 | %50,1 | ▼ 0,5 | %18,3 | ▲ 1,1 | 12:34 | 1.743.970 | |
Mistik AtışSilah · 2. kademe | 1.600 | %50,1 | ▲ 0,1 | %9,4 | ▼ 1,4 | 12:28 | 893.212 | |
İz SürücüSilah · 2. kademe | 1.600 | %50 | ▲ 1,0 | %13,2 | ▲ 1,9 | 8:11 | 1.255.926 | |
Uzun MenzilSilah · 2. kademe | 1.600 | %49,9 | ▲ 1,6 | %6 | ▼ 0,4 | 11:44 | 567.274 | |
İyileştirme GüçlendiriciDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %49,9 | ▼ 0,7 | %18,1 | ▼ 5,1 | 15:12 | 1.724.219 | |
Yakından VuruşSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,8 | ▲ 0,5 | %9,7 | ▲ 1,2 | 21:27 | 921.650 | |
ŞifakıranDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %49,8 | ▲ 0,2 | %24,8 | ▲ 4,3 | 16:50 | 2.362.125 | |
Tempolu AtışSilah · 2. kademe | 1.600 | %49,8 | ▼ 0,3 | %23,1 | ▲ 0,5 | 11:58 | 2.199.158 | |
Ekstra KuvvetDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %49,7 | ▲ 0,1 | %25,7 | ▼ 1,1 | 11:08 | 2.447.643 | |
Seri AtışSilah · 1. kademe | 800 | %49,7 | 0 | %20,6 | ▼ 0,4 | 8:03 | 1.958.122 | |
Silah KalkanıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %49,7 | ▲ 2,0 | %3,4 | ▲ 0,9 | 17:02 | 325.765 | |
Büyülü YumrukRuh · 1. kademe | 800 | %49,7 | ▲ 0,5 | %16 | ▲ 1,8 | 8:11 | 1.525.766 | |
Vampir YumruklarDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %49,6 | ▲ 1,0 | %16,7 | ▲ 2,4 | 4:18 | 1.585.115 | |
Ekstra YenilenmeDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %49,6 | ▼ 0,6 | %26,9 | ▼ 7,9 | 4:38 | 2.557.788 | |
Ağırlıklı AtışlarSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,6 | ▲ 0,2 | %5,5 | ▲ 0,3 | 22:13 | 524.415 | |
Büyü ParçalamaSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,5 | ▼ 0,6 | %4,5 | ▼ 0,2 | 27:27 | 426.472 | |
Oyuklu MermiSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,5 | ▼ 0,5 | %4,7 | ▲ 0,4 | 22:54 | 442.943 | |
Kült KurbanıSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,5 | ▼ 1,2 | %8,5 | ▼ 0,3 | 12:36 | 807.458 | |
BaskılayıcıRuh · 2. kademe | 1.600 | %49,5 | ▼ 0,4 | %3,9 | ▼ 0,1 | 14:52 | 373.930 | |
Anticanavar MermileriSilah · 1. kademe | 800 | %49,5 | ▼ 0,6 | %19 | ▼ 0,4 | 4:22 | 1.808.703 | |
Büyü Parçalayan MermilerSilah · 2. kademe | 1.600 | %49,4 | ▼ 0,3 | %5,1 | ▼ 0,5 | 19:50 | 482.232 | |
Tank PatlatanRuh · 3. kademe | 3.200 | %49,4 | 0 | %32,9 | ▲ 0,7 | 21:07 | 3.133.186 | |
İyileştirme AyiniDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %49,3 | ▲ 0,3 | %5,2 | ▼ 0,6 | 8:11 | 499.079 | |
Parlak YenilenmeRuh · 3. kademe | 3.200 | %49,3 | ▼ 1,3 | %13,8 | ▼ 3,2 | 16:10 | 1.312.647 | |
Kelle AvcısıSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,3 | ▼ 0,1 | %5,7 | ▼ 0,2 | 16:36 | 545.291 | |
Şiddetlenen ŞarjörSilah · 2. kademe | 1.600 | %49,2 | ▼ 0,3 | %3,7 | ▼ 0,4 | 11:52 | 354.249 | |
Etki Geçirme BüyüsüDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %49,2 | 0 | %11,7 | ▲ 1,2 | 23:31 | 1.114.687 | |
Şifalı AtışSilah · 1. kademe | 800 | %49,1 | 0 | %18,4 | ▲ 2,4 | 3:01 | 1.746.490 | |
Kozmik SeyahatDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %49,1 | ▼ 0,2 | %2,5 | ▼ 0,4 | 19:07 | 235.139 | |
Ekspres AtışSilah · 3. kademe | 3.200 | %49,1 | ▲ 1,2 | %5,3 | ▼ 0,6 | 18:40 | 507.103 | |
Yavaşlatan MermilerSilah · 2. kademe | 1.600 | %49,1 | ▲ 0,3 | %4,3 | ▲ 0,2 | 16:01 | 405.033 | |
Lanetli YadigarRuh · 4. kademe | 6.400 | %49,1 | ▼ 0,9 | %2,5 | ▲ 0,2 | 34:42 | 241.374 | |
Hızlı Şarjör DeğiştirmeRuh · 2. kademe | 1.600 | %49,1 | ▼ 0,3 | %17 | ▲ 0,3 | 11:25 | 1.617.092 | |
Şarj Edici MermilerSilah · 2. kademe | 1.600 | %49 | ▼ 0,8 | %8,1 | ▼ 0,3 | 16:41 | 773.936 | |
Savaş YeleğiDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %49 | ▲ 0,2 | %11,1 | ▲ 2,3 | 12:37 | 1.055.461 | |
Şifalı MadalyonDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %49 | ▼ 0,8 | %2,5 | ▼ 1,0 | 15:47 | 234.148 | |
Yakın MesafeSilah · 1. kademe | 800 | %49 | ▲ 0,5 | %16,8 | ▲ 1,1 | 5:36 | 1.598.692 | |
Parçalı AtışSilah · 2. kademe | 1.600 | %48,9 | ▲ 0,4 | %1,9 | ▼ 0,3 | 17:53 | 182.812 | |
Mistik PatlamaRuh · 1. kademe | 800 | %48,8 | ▲ 0,3 | %33,3 | ▲ 0,4 | 6:45 | 3.163.848 | |
Büyü KalkanıDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %48,8 | ▼ 0,7 | %9,8 | ▲ 0,2 | 16:55 | 927.827 | |
Yavaşlatma BüyüsüRuh · 2. kademe | 1.600 | %48,7 | ▼ 0,1 | %7,7 | ▲ 0,1 | 17:35 | 736.261 | |
Görkemli SıçramaDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %48,7 | ▼ 0,6 | %1,8 | ▲ 0,1 | 20:28 | 174.007 | |
Mistik YenilenmeRuh · 1. kademe | 800 | %48,7 | ▼ 1,2 | %14,4 | ▼ 3,0 | 6:39 | 1.373.293 | |
Kafadan Vuruş GüçlendiricisiSilah · 1. kademe | 800 | %48,6 | ▲ 0,3 | %7,3 | ▼ 0,3 | 4:21 | 696.267 | |
Karşı BüyüDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %48,4 | ▼ 0,3 | %5,3 | ▼ 0,3 | 25:43 | 503.851 | |
Altın Kaz YumurtasıRuh · 1. kademe | 800 | %48,4 | ▲ 0,3 | %2,3 | ▲ 0,3 | 3:59 | 217.141 | |
Kinetik AtılmaSilah · 2. kademe | 1.600 | %48,3 | 0 | %5,3 | ▲ 0,2 | 12:29 | 501.366 | |
Soğuk DalgaRuh · 2. kademe | 1.600 | %48,1 | ▼ 0,1 | %7,1 | ▼ 0,9 | 11:47 | 673.064 | |
Öfke TransıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %47,8 | ▼ 0,9 | %0,7 | ▼ 0,1 | 23:08 | 70.524 | |
Mermi DayanıklılığıDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %47,2 | ▲ 0,6 | %4,2 | ▲ 0,6 | 28:52 | 403.642 | |
Karşı SaldırıDayanıklılık · 1. kademe | 800 | %47,2 | 0 | %3,3 | ▲ 0,4 | 11:33 | 316.862 | |
Büyü ZayıflatmaRuh · 2. kademe | 1.600 | %46,6 | ▼ 0,3 | %1,3 | ▼ 0,3 | 17:51 | 126.253 | |
ÇürümeRuh · 3. kademe | 3.200 | %46,1 | ▼ 0,7 | %1,3 | 0 | 21:37 | 120.933 | |
NakavtRuh · 3. kademe | 3.200 | %46,1 | ▼ 1,3 | %5 | ▲ 0,4 | 24:42 | 479.097 | |
Susturma DalgasıRuh · 3. kademe | 3.200 | %45,6 | ▲ 0,3 | %0,7 | 0 | 27:10 | 65.167 | |
İade-i AteşDayanıklılık · 2. kademe | 1.600 | %45,2 | ▼ 3,5 | %1,1 | ▼ 0,2 | 20:57 | 108.410 | |
Paslı NamluRuh · 1. kademe | 800 | %44,4 | ▼ 0,4 | %2 | ▲ 0,4 | 11:54 | 186.681 | |
Etkisizleştirme BüyüsüRuh · 3. kademe | 3.200 | %41,2 | ▼ 0,3 | %1,8 | ▲ 0,4 | 25:34 | 175.178 | |
Metal DeriDayanıklılık · 3. kademe | 3.200 | %40,6 | ▼ 0,6 | %3 | 0 | 29:56 | 282.890 |
Seçilme: eşyanın alındığı maçların bütün oyuncu-maçlarına oranı. Kazanma: eşyayı alan oyuncunun maçı kazanma oranı; geç alınan pahalı eşyalar doğal olarak daha yüksek görünür (kazanan taraf daha zengindir). Fark sütunları önceki yamaya göre puan farkı.











































































































































































































